发布时间:2018-12-21 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 6327 | -1886 | 1 | 金瑞期货 | 10255 | -1433 | 1 | 金瑞期货 | 6127 | -1359 |
2 | 金瑞期货 | 4776 | 2173 | 2 | 中信期货 | 5268 | 76 | 2 | 中信期货 | 4438 | -493 |
3 | 中信期货 | 3855 | -542 | 3 | 五矿经易 | 1473 | 33 | 3 | 五矿经易 | 2529 | 108 |
4 | 华泰期货 | 3354 | -6794 | 4 | 一德期货 | 1015 | 21 | 4 | 信达期货 | 2274 | -203 |
5 | 国投安信 | 2842 | -1569 | 5 | 渤海期货 | 942 | 30 | 5 | 云晨期货 | 2012 | 273 |
6 | 中银国际 | 2461 | -785 | 6 | 方正中期 | 939 | 12 | 6 | 迈科期货 | 1982 | -62 |
7 | 五矿经易 | 1867 | -653 | 7 | 建信期货 | 923 | -209 | 7 | 国泰君安 | 1913 | -1411 |
8 | 国泰君安 | 1796 | -429 | 8 | 兴业期货 | 883 | -151 | 8 | 建信期货 | 1495 | -236 |
9 | 西部期货 | 1261 | -8 | 9 | 上海大陆 | 880 | -4 | 9 | 华安期货 | 1389 | 155 |
10 | 铜冠金源 | 1154 | -1012 | 10 | 中辉期货 | 819 | -187 | 10 | 兴业期货 | 1142 | 78 |
11 | 中粮期货 | 946 | -539 | 11 | 华泰期货 | 785 | -234 | 11 | 银河期货 | 905 | 28 |
12 | 上海中期 | 930 | -448 | 12 | 广发期货 | 735 | -28 | 12 | 金信期货 | 764 | 57 |
13 | 中信建投 | 767 | 274 | 13 | 南华期货 | 672 | -220 | 13 | 广发期货 | 757 | -8 |
14 | 首创期货 | 739 | 420 | 14 | 新湖期货 | 666 | 55 | 14 | 首创期货 | 743 | 107 |
15 | 海通期货 | 687 | -2256 | 15 | 永安期货 | 663 | -16 | 15 | 东海期货 | 716 | 321 |
16 | 中融汇信 | 677 | -551 | 16 | 云晨期货 | 652 | -7 | 16 | 鲁证期货 | 692 | 2 |
17 | 银河期货 | 643 | -915 | 17 | 铜冠金源 | 640 | -472 | 17 | 新湖期货 | 639 | -1 |
18 | 建信期货 | 627 | -1025 | 18 | 华金期货 | 608 | -438 | 18 | 永安期货 | 615 | -193 |
19 | 一德期货 | 555 | 79 | 19 | 中航期货 | 582 | -3 | 19 | 国投安信 | 595 | -199 |
20 | 华安期货 | 546 | -572 | 20 | 银河期货 | 573 | -95 | 20 | 长江期货 | 561 | 206 |
合计 | 36810 | -17038 | 合计 | 29973 | -3270 | 合计 | 32288 | -2830 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行