发布时间:2018-12-26 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 3950 | -4444 | 1 | 金瑞期货 | 7113 | -11 | 1 | 金瑞期货 | 5816 | 38 |
2 | 中信期货 | 3620 | -3313 | 2 | 中信期货 | 2923 | -605 | 2 | 中信期货 | 3621 | -323 |
3 | 金瑞期货 | 2947 | -2194 | 3 | 五矿经易 | 1723 | 107 | 3 | 国泰君安 | 2198 | 249 |
4 | 国投安信 | 1880 | -1684 | 4 | 兴业期货 | 1013 | 18 | 4 | 云晨期货 | 2195 | 56 |
5 | 中银国际 | 1863 | -60 | 5 | 中辉期货 | 1013 | 50 | 5 | 五矿经易 | 2183 | -119 |
6 | 金信期货 | 1302 | 385 | 6 | 建信期货 | 955 | -97 | 6 | 信达期货 | 1828 | -59 |
7 | 铜冠金源 | 992 | -887 | 7 | 渤海期货 | 942 | 0 | 7 | 迈科期货 | 1379 | -64 |
8 | 国泰君安 | 937 | -1138 | 8 | 方正中期 | 907 | -27 | 8 | 银河期货 | 1058 | 44 |
9 | 五矿经易 | 826 | -1281 | 9 | 新湖期货 | 839 | 26 | 9 | 建信期货 | 804 | -310 |
10 | 建信期货 | 777 | 76 | 10 | 一德期货 | 839 | 42 | 10 | 鲁证期货 | 771 | 51 |
11 | 永安期货 | 722 | -36 | 11 | 上海大陆 | 838 | -40 | 11 | 兴业期货 | 766 | -70 |
12 | 云晨期货 | 710 | -403 | 12 | 银河期货 | 727 | -105 | 12 | 国投安信 | 728 | 149 |
13 | 一德期货 | 687 | -53 | 13 | 南华期货 | 699 | 36 | 13 | 华安期货 | 631 | -298 |
14 | 华泰期货 | 661 | -884 | 14 | 迈科期货 | 589 | 7 | 14 | 格林大华 | 615 | 39 |
15 | 上海中期 | 632 | -25 | 15 | 华泰期货 | 576 | -130 | 15 | 中粮期货 | 603 | 212 |
16 | 中融汇信 | 610 | -516 | 16 | 中航期货 | 570 | 0 | 16 | 首创期货 | 576 | -156 |
17 | 广发期货 | 508 | -79 | 17 | 铜冠金源 | 558 | -218 | 17 | 中辉期货 | 503 | 86 |
18 | 西部期货 | 497 | -437 | 18 | 弘业期货 | 551 | 0 | 18 | 新湖期货 | 460 | -163 |
19 | 银河期货 | 415 | -242 | 19 | 光大期货 | 477 | -23 | 19 | 华泰期货 | 366 | -101 |
20 | 方正中期 | 402 | -215 | 20 | 中信建投 | 471 | -47 | 20 | 东海期货 | 355 | -160 |
合计 | 24938 | -17430 | 合计 | 24323 | -1017 | 合计 | 27456 | -899 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行