发布时间:2018-12-26 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 47,936 | -29,775 | 1 | 中信期货 | 14,119 | -809 | 1 | 海通期货 | 12,977 | -7,057 |
2 | 中信期货 | 25,057 | -15,481 | 2 | 海通期货 | 9,148 | -7,825 | 2 | 国泰君安 | 12,673 | -3,530 |
3 | 东证期货 | 23,991 | -6,695 | 3 | 国富期货 | 8,259 | -4,820 | 3 | 中信期货 | 12,056 | -688 |
4 | 国富期货 | 23,357 | -15,730 | 4 | 永安期货 | 8,128 | -718 | 4 | 永安期货 | 8,952 | -343 |
5 | 国泰君安 | 20,324 | -15,230 | 5 | 东证期货 | 6,563 | -1,246 | 5 | 浙商期货 | 8,129 | 395 |
6 | 光大期货 | 19,608 | -11,760 | 6 | 信达期货 | 6,295 | -147 | 6 | 东证期货 | 7,921 | -1,459 |
7 | 永安期货 | 16,349 | -11,008 | 7 | 大越期货 | 5,009 | 15 | 7 | 国富期货 | 7,627 | -4,963 |
8 | 东方财富 | 14,343 | -1,437 | 8 | 光大期货 | 5,005 | -3,827 | 8 | 方正中期 | 6,691 | 198 |
9 | 华泰期货 | 13,397 | -6,481 | 9 | 一德期货 | 4,922 | 45 | 9 | 光大期货 | 6,045 | -4,567 |
10 | 方正中期 | 12,641 | -8,003 | 10 | 国投安信 | 4,885 | -624 | 10 | 华泰期货 | 4,917 | -1,392 |
11 | 申银万国 | 11,918 | -7,831 | 11 | 广发期货 | 4,677 | -572 | 11 | 申银万国 | 4,426 | -1,177 |
12 | 徽商期货 | 11,606 | -7,980 | 12 | 浙商期货 | 4,279 | 7 | 12 | 银河期货 | 4,291 | -320 |
13 | 华安期货 | 10,605 | -6,710 | 13 | 银河期货 | 4,112 | -152 | 13 | 中粮期货 | 3,814 | 534 |
14 | 新纪元期货 | 9,756 | -6,421 | 14 | 英大期货 | 4,010 | -7 | 14 | 宏源期货 | 3,316 | -92 |
15 | 银河期货 | 9,158 | -5,436 | 15 | 大地期货 | 3,987 | -35 | 15 | 中信建投 | 3,158 | -158 |
16 | 广发期货 | 8,560 | -5,880 | 16 | 方正中期 | 3,896 | 227 | 16 | 广发期货 | 3,047 | -456 |
17 | 鲁证期货 | 8,050 | -1,030 | 17 | 国贸期货 | 3,853 | -65 | 17 | 国投安信 | 2,900 | -804 |
18 | 创元期货 | 7,991 | -1,454 | 18 | 华泰期货 | 3,760 | -663 | 18 | 兴证期货 | 2,834 | -454 |
19 | 中信建投 | 7,986 | -8,017 | 19 | 金瑞期货 | 3,706 | -447 | 19 | 国信期货 | 2,757 | -8 |
20 | 国投安信 | 7,428 | -6,567 | 20 | 国泰君安 | 3,634 | -3,860 | 20 | 东航期货 | 2,730 | -50 |
总计 | 310,061 | -178,926 | 总计 | 112,247 | -25,523 | 总计 | 121,261 | -26,391 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行