发布时间:2019-01-03 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 56,044 | 25,034 | 1 | 海通期货 | 14,735 | 5,757 | 1 | 国泰君安 | 13,663 | -884 |
2 | 国富期货 | 34,380 | 18,936 | 2 | 中信期货 | 13,548 | 195 | 2 | 海通期货 | 13,566 | 1,833 |
3 | 东证期货 | 30,293 | 13,020 | 3 | 国富期货 | 11,218 | 4,997 | 3 | 国富期货 | 11,029 | 5,501 |
4 | 国泰君安 | 30,085 | 16,771 | 4 | 东证期货 | 8,608 | 3,454 | 4 | 中信期货 | 9,609 | 37 |
5 | 中信期货 | 29,824 | 16,155 | 5 | 国泰君安 | 6,856 | 537 | 5 | 东证期货 | 8,622 | 3,069 |
6 | 光大期货 | 27,648 | 15,904 | 6 | 永安期货 | 6,544 | -270 | 6 | 浙商期货 | 8,018 | -152 |
7 | 永安期货 | 23,656 | 13,267 | 7 | 信达期货 | 5,693 | 670 | 7 | 永安期货 | 6,906 | -158 |
8 | 方正中期 | 18,063 | 9,644 | 8 | 广发期货 | 5,227 | 761 | 8 | 方正中期 | 6,479 | 848 |
9 | 申银万国 | 16,326 | 8,916 | 9 | 大越期货 | 5,110 | -61 | 9 | 光大期货 | 6,076 | 1,107 |
10 | 华安期货 | 15,118 | 8,526 | 10 | 国投安信 | 4,856 | 307 | 10 | 华泰期货 | 4,576 | 445 |
11 | 徽商期货 | 14,703 | 8,157 | 11 | 光大期货 | 4,756 | 943 | 11 | 银河期货 | 4,514 | 839 |
12 | 华泰期货 | 12,816 | 7,359 | 12 | 华泰期货 | 4,535 | 649 | 12 | 申银万国 | 4,046 | -474 |
13 | 广发期货 | 12,485 | 7,552 | 13 | 一德期货 | 4,141 | -221 | 13 | 鲁证期货 | 3,664 | 1,411 |
14 | 银河期货 | 12,426 | 5,715 | 14 | 英大期货 | 3,783 | -516 | 14 | 广发期货 | 3,458 | 1,020 |
15 | 东方财富 | 11,723 | 6,537 | 15 | 金瑞期货 | 3,699 | 69 | 15 | 国投安信 | 3,197 | 984 |
16 | 弘业期货 | 11,525 | 7,594 | 16 | 大地期货 | 3,663 | -16 | 16 | 东方财富 | 3,133 | 1,004 |
17 | 新纪元期货 | 11,209 | 6,033 | 17 | 兴证期货 | 3,625 | 1,269 | 17 | 国信期货 | 2,928 | -615 |
18 | 宏源期货 | 11,019 | 7,271 | 18 | 浙商期货 | 3,615 | 69 | 18 | 兴证期货 | 2,410 | -669 |
19 | 中信建投 | 10,971 | 5,048 | 19 | 国贸期货 | 3,573 | -67 | 19 | 东航期货 | 2,262 | -155 |
20 | 国投安信 | 10,875 | 5,508 | 20 | 方正中期 | 3,550 | 21 | 20 | 新纪元期货 | 2,181 | 1,128 |
总计 | 401,189 | 212,947 | 总计 | 121,335 | 18,547 | 总计 | 120,337 | 16,119 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行