发布时间:2019-01-15 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华泰期货 | 8754 | -4460 | 1 | 金瑞期货 | 9124 | -127 | 1 | 国泰君安 | 6694 | 27 |
2 | 东证期货 | 4834 | -3639 | 2 | 中信期货 | 3753 | -4 | 2 | 云晨期货 | 5994 | -218 |
3 | 国投安信 | 4620 | -605 | 3 | 建信期货 | 2249 | 156 | 3 | 永安期货 | 3710 | -531 |
4 | 中银国际 | 3388 | -44 | 4 | 华泰期货 | 2187 | 230 | 4 | 五矿经易 | 3380 | 6 |
5 | 中信期货 | 2594 | -2529 | 5 | 金信期货 | 2138 | 53 | 5 | 中信期货 | 3260 | -70 |
6 | 五矿经易 | 2247 | -1298 | 6 | 方正中期 | 1619 | 7 | 6 | 金瑞期货 | 2857 | 784 |
7 | 金瑞期货 | 1943 | -567 | 7 | 中航期货 | 1598 | 0 | 7 | 国投安信 | 2526 | -474 |
8 | 国泰君安 | 1743 | -681 | 8 | 南华期货 | 1504 | -112 | 8 | 建信期货 | 2518 | 30 |
9 | 南华期货 | 1602 | 716 | 9 | 中粮期货 | 1386 | -13 | 9 | 中银国际 | 2195 | 193 |
10 | 西部期货 | 1580 | -540 | 10 | 兴业期货 | 1385 | 84 | 10 | 国贸期货 | 1882 | 248 |
11 | 海通期货 | 1276 | -1269 | 11 | 华安期货 | 1277 | 164 | 11 | 海通期货 | 1749 | -80 |
12 | 中辉期货 | 1267 | -65 | 12 | 国泰君安 | 1168 | -24 | 12 | 铜冠金源 | 1649 | 530 |
13 | 银河期货 | 1221 | -313 | 13 | 五矿经易 | 1150 | -379 | 13 | 银河期货 | 1595 | -119 |
14 | 铜冠金源 | 1175 | -592 | 14 | 永安期货 | 1128 | 100 | 14 | 方正中期 | 1472 | 86 |
15 | 中融汇信 | 1072 | -336 | 15 | 一德期货 | 1018 | -81 | 15 | 华安期货 | 1017 | -75 |
16 | 永安期货 | 995 | 176 | 16 | 新湖期货 | 977 | -18 | 16 | 华泰期货 | 995 | -188 |
17 | 东海期货 | 925 | -56 | 17 | 银河期货 | 764 | 64 | 17 | 兴业期货 | 666 | 7 |
18 | 大有期货 | 756 | 15 | 18 | 上海大陆 | 744 | -45 | 18 | 鲁证期货 | 636 | -64 |
19 | 华安期货 | 741 | -134 | 19 | 英大期货 | 683 | 0 | 19 | 中国国际 | 556 | -19 |
20 | 建信期货 | 702 | 88 | 20 | 广发期货 | 669 | 17 | 20 | 格林大华 | 519 | -33 |
合计 | 43435 | -16133 | 合计 | 36521 | 72 | 合计 | 45870 | 40 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行