发布时间:2019-01-18 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 232229 | 113578 | 1 | 永安期货 | 153389 | 31342 | 1 | 银河期货 | 137272 | 8593 |
2 | 国投安信 | 152671 | 58412 | 2 | 方正中期 | 67216 | 3409 | 2 | 国泰君安 | 75768 | 4142 |
3 | 永安期货 | 148098 | 74990 | 3 | 申万期货 | 64951 | 13544 | 3 | 永安期货 | 61875 | 15178 |
4 | 东证期货 | 144735 | 49806 | 4 | 中信期货 | 50530 | 1727 | 4 | 广发期货 | 53462 | 889 |
5 | 中信期货 | 130233 | 47270 | 5 | 一德期货 | 49257 | 10031 | 5 | 东海期货 | 48775 | 7969 |
6 | 银河期货 | 111080 | 36021 | 6 | 兴证期货 | 46457 | 23378 | 6 | 信达期货 | 44005 | 2820 |
7 | 方正中期 | 104584 | 32606 | 7 | 华泰期货 | 41422 | 190 | 7 | 鲁证期货 | 42490 | -2234 |
8 | 徽商期货 | 98609 | 46290 | 8 | 国泰君安 | 33197 | -4807 | 8 | 申万期货 | 38956 | -2533 |
9 | 国泰君安 | 87561 | 12678 | 9 | 银河期货 | 31189 | 4095 | 9 | 华泰期货 | 36737 | 1508 |
10 | 申万期货 | 84151 | 34972 | 10 | 国投安信 | 30527 | -5084 | 10 | 方正中期 | 34241 | -2971 |
11 | 中辉期货 | 81044 | 46636 | 11 | 海通期货 | 28160 | 1043 | 11 | 海通期货 | 33763 | 5194 |
12 | 华安期货 | 76623 | 27344 | 12 | 东证期货 | 28132 | 2788 | 12 | 新湖期货 | 31542 | -261 |
13 | 上海大陆 | 73630 | 15030 | 13 | 南华期货 | 27791 | 5902 | 13 | 中信期货 | 28344 | -614 |
14 | 华泰期货 | 68866 | 18313 | 14 | 道通期货 | 23983 | -5778 | 14 | 东吴期货 | 25919 | 2567 |
15 | 兴证期货 | 68059 | 38746 | 15 | 广发期货 | 23705 | 2980 | 15 | 弘业期货 | 25465 | -1327 |
16 | 光大期货 | 66751 | 27874 | 16 | 大地期货 | 22933 | 142 | 16 | 格林大华 | 23892 | 1580 |
17 | 国贸期货 | 62689 | 35419 | 17 | 大越期货 | 22147 | -180 | 17 | 一德期货 | 23565 | 2879 |
18 | 宏源期货 | 60237 | 29327 | 18 | 东海期货 | 21522 | -148 | 18 | 光大期货 | 23335 | -5325 |
19 | 东海期货 | 57803 | 35827 | 19 | 中钢期货 | 21192 | 9848 | 19 | 南华期货 | 21079 | 581 |
20 | 广发期货 | 53663 | 31128 | 20 | 国贸期货 | 20849 | -728 | 20 | 徽商期货 | 20527 | 1660 |
合计 | 1963316 | 812267 | 合计 | 808549 | 93694 | 合计 | 831012 | 40295 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行