发布时间:2019-01-21 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 241261 | 9032 | 1 | 永安期货 | 156964 | 3575 | 1 | 银河期货 | 140001 | 2729 |
2 | 永安期货 | 190395 | 42297 | 2 | 方正中期 | 76736 | 9520 | 2 | 国泰君安 | 61896 | -13872 |
3 | 国投安信 | 173053 | 20382 | 3 | 申万期货 | 63636 | -1315 | 3 | 广发期货 | 53928 | 466 |
4 | 东证期货 | 143392 | -1343 | 4 | 一德期货 | 54963 | 5706 | 4 | 永安期货 | 49523 | -12352 |
5 | 中信期货 | 141289 | 11056 | 5 | 中信期货 | 45727 | -4803 | 5 | 东海期货 | 46799 | -1976 |
6 | 方正中期 | 123421 | 18837 | 6 | 兴证期货 | 43179 | -3278 | 6 | 信达期货 | 44833 | 828 |
7 | 银河期货 | 110942 | -138 | 7 | 华泰期货 | 42989 | 1567 | 7 | 鲁证期货 | 42349 | -141 |
8 | 国泰君安 | 108398 | 20837 | 8 | 国泰君安 | 36693 | 3496 | 8 | 海通期货 | 40941 | 7178 |
9 | 徽商期货 | 97784 | -825 | 9 | 银河期货 | 33268 | 2079 | 9 | 方正中期 | 39364 | 5123 |
10 | 光大期货 | 95081 | 28330 | 10 | 国投安信 | 33014 | 2487 | 10 | 申万期货 | 37787 | -1169 |
11 | 申万期货 | 76700 | -7451 | 11 | 东证期货 | 26053 | -2079 | 11 | 华泰期货 | 37433 | 696 |
12 | 上海大陆 | 72300 | -1330 | 12 | 南华期货 | 23168 | -4623 | 12 | 新湖期货 | 30802 | -740 |
13 | 华泰期货 | 67901 | -965 | 13 | 广发期货 | 22567 | -1138 | 13 | 中信期货 | 29756 | 1412 |
14 | 华安期货 | 67760 | -8863 | 14 | 新湖期货 | 22484 | 8031 | 14 | 弘业期货 | 26685 | 1220 |
15 | 国贸期货 | 64225 | 1536 | 15 | 海通期货 | 22435 | -5725 | 15 | 东吴期货 | 25428 | -491 |
16 | 兴证期货 | 59178 | -8881 | 16 | 东海期货 | 21828 | 306 | 16 | 一德期货 | 24353 | 788 |
17 | 冠通期货 | 51218 | 28241 | 17 | 大地期货 | 21784 | -1149 | 17 | 格林大华 | 23933 | 41 |
18 | 中信建投 | 41902 | -6680 | 18 | 大越期货 | 21409 | -738 | 18 | 光大期货 | 20362 | -2973 |
19 | 广发期货 | 41680 | -11983 | 19 | 道通期货 | 18862 | -5121 | 19 | 天风期货 | 20030 | 142 |
20 | 西部期货 | 39771 | 7390 | 20 | 五矿经易 | 18442 | -1048 | 20 | 徽商期货 | 19816 | -711 |
合计 | 2007651 | 139479 | 合计 | 806201 | 5750 | 合计 | 816019 | -13802 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行