发布时间:2019-01-21 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 48,626 | 5,564 | 1 | 中信期货 | 11,152 | -773 | 1 | 永安期货 | 13,457 | 2,421 |
2 | 东证期货 | 31,560 | 2,160 | 2 | 海通期货 | 10,346 | -3,601 | 2 | 国泰君安 | 12,731 | -2,284 |
3 | 国泰君安 | 30,640 | 6,582 | 3 | 国富期货 | 8,480 | 2,202 | 3 | 海通期货 | 10,111 | -1,953 |
4 | 国富期货 | 28,966 | 6,987 | 4 | 国泰君安 | 7,822 | -194 | 4 | 中信期货 | 9,400 | -2,307 |
5 | 中信期货 | 27,890 | -985 | 5 | 东证期货 | 6,612 | -2,935 | 5 | 国富期货 | 8,655 | 1,940 |
6 | 新纪元期货 | 21,826 | -30 | 6 | 永安期货 | 6,260 | -5,516 | 6 | 东证期货 | 7,124 | -2,281 |
7 | 永安期货 | 18,455 | 4,180 | 7 | 方正中期 | 6,168 | 730 | 7 | 申银万国 | 6,815 | 184 |
8 | 徽商期货 | 17,874 | 3,191 | 8 | 一德期货 | 5,190 | -382 | 8 | 浙商期货 | 6,765 | 1,013 |
9 | 方正中期 | 17,838 | 5,187 | 9 | 广发期货 | 4,980 | 233 | 9 | 方正中期 | 5,703 | -1,028 |
10 | 光大期货 | 14,768 | 3,558 | 10 | 华泰期货 | 4,755 | -2,244 | 10 | 华泰期货 | 4,450 | -732 |
11 | 华泰期货 | 14,060 | -79 | 11 | 大越期货 | 4,599 | 97 | 11 | 国投安信 | 3,942 | 199 |
12 | 东方财富 | 12,902 | 752 | 12 | 光大期货 | 4,090 | 737 | 12 | 光大期货 | 3,922 | 37 |
13 | 申银万国 | 12,458 | 2,574 | 13 | 国贸期货 | 3,839 | -180 | 13 | 广发期货 | 3,438 | -433 |
14 | 华安期货 | 11,586 | 1,755 | 14 | 国投安信 | 3,770 | 138 | 14 | 鲁证期货 | 3,393 | -239 |
15 | 鲁证期货 | 10,743 | 1,307 | 15 | 银河期货 | 3,767 | 235 | 15 | 东海期货 | 2,848 | -561 |
16 | 银河期货 | 9,467 | 963 | 16 | 大地期货 | 3,704 | 251 | 16 | 东方财富 | 2,812 | -460 |
17 | 广发期货 | 9,138 | 1,150 | 17 | 鲁证期货 | 3,520 | 512 | 17 | 国信期货 | 2,780 | 216 |
18 | 上海大陆 | 8,762 | 951 | 18 | 兴证期货 | 3,208 | -2,117 | 18 | 银河期货 | 2,727 | -240 |
19 | 国投安信 | 8,459 | 1,124 | 19 | 英大期货 | 3,126 | 15 | 19 | 一德期货 | 2,700 | -311 |
20 | 中信建投 | 8,352 | -787 | 20 | 徽商期货 | 3,110 | 537 | 20 | 新纪元期货 | 2,537 | -407 |
总计 | 364,370 | 46,104 | 总计 | 108,498 | -12,255 | 总计 | 116,310 | -7,226 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行