发布时间:2019-01-22 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 46,998 | -1,628 | 1 | 中信期货 | 12,952 | 1,800 | 1 | 永安期货 | 15,449 | 1,992 |
2 | 东证期货 | 33,400 | 1,840 | 2 | 海通期货 | 11,698 | 1,352 | 2 | 国泰君安 | 12,581 | -150 |
3 | 国富期货 | 32,829 | 3,863 | 3 | 东证期货 | 9,027 | 2,415 | 3 | 中信期货 | 10,651 | 1,251 |
4 | 中信期货 | 26,361 | -1,529 | 4 | 国富期货 | 8,429 | -51 | 4 | 海通期货 | 10,331 | 220 |
5 | 国泰君安 | 23,568 | -7,072 | 5 | 国泰君安 | 7,146 | -676 | 5 | 东证期货 | 10,093 | 2,969 |
6 | 方正中期 | 16,336 | -1,502 | 6 | 方正中期 | 5,929 | -239 | 6 | 国富期货 | 8,523 | -132 |
7 | 新纪元期货 | 14,272 | -7,554 | 7 | 永安期货 | 5,913 | -347 | 7 | 申银万国 | 7,631 | 816 |
8 | 华泰期货 | 14,085 | 25 | 8 | 一德期货 | 5,444 | 254 | 8 | 浙商期货 | 6,901 | 136 |
9 | 光大期货 | 13,805 | -963 | 9 | 华泰期货 | 5,210 | 455 | 9 | 方正中期 | 5,116 | -587 |
10 | 华安期货 | 13,706 | 2,120 | 10 | 广发期货 | 5,134 | 154 | 10 | 华泰期货 | 4,750 | 300 |
11 | 永安期货 | 13,639 | -4,816 | 11 | 大越期货 | 4,563 | -36 | 11 | 国投安信 | 4,140 | 198 |
12 | 徽商期货 | 12,869 | -5,005 | 12 | 银河期货 | 4,173 | 406 | 12 | 鲁证期货 | 3,699 | 306 |
13 | 申银万国 | 12,620 | 162 | 13 | 国投安信 | 4,097 | 327 | 13 | 光大期货 | 3,665 | -257 |
14 | 东方财富 | 12,598 | -304 | 14 | 光大期货 | 3,908 | -182 | 14 | 东海期货 | 3,507 | 659 |
15 | 鲁证期货 | 11,174 | 431 | 15 | 兴证期货 | 3,876 | 668 | 15 | 广发期货 | 3,276 | -162 |
16 | 银河期货 | 10,126 | 659 | 16 | 国贸期货 | 3,868 | 29 | 16 | 中信建投 | 3,027 | 589 |
17 | 中信建投 | 10,076 | 1,724 | 17 | 鲁证期货 | 3,736 | 216 | 17 | 国信期货 | 2,845 | 65 |
18 | 上海大陆 | 10,039 | 1,277 | 18 | 大地期货 | 3,479 | -225 | 18 | 一德期货 | 2,778 | 78 |
19 | 国投安信 | 8,169 | -290 | 19 | 英大期货 | 3,433 | 307 | 19 | 银河期货 | 2,663 | -64 |
20 | 中辉期货 | 8,048 | 996 | 20 | 申银万国 | 3,294 | 246 | 20 | 东方财富 | 2,435 | -377 |
总计 | 344,718 | -17,566 | 总计 | 115,309 | 6,873 | 总计 | 124,061 | 7,850 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行