发布时间:2019-01-23 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 197575 | -67718 | 1 | 永安期货 | 206356 | 5178 | 1 | 银河期货 | 142425 | -778 |
2 | 国投安信 | 124817 | -68110 | 2 | 方正中期 | 82419 | -630 | 2 | 国泰君安 | 59181 | 855 |
3 | 光大期货 | 117456 | 24218 | 3 | 申万期货 | 66641 | 5970 | 3 | 广发期货 | 54245 | -304 |
4 | 东证期货 | 113426 | -25095 | 4 | 中信期货 | 42915 | 1330 | 4 | 东海期货 | 50539 | 3058 |
5 | 中信期货 | 98328 | -55424 | 5 | 兴证期货 | 42692 | -2393 | 5 | 鲁证期货 | 49255 | 855 |
6 | 银河期货 | 93177 | -42647 | 6 | 国泰君安 | 40097 | 3626 | 6 | 永安期货 | 44184 | -639 |
7 | 永安期货 | 90477 | -72921 | 7 | 华泰期货 | 34353 | 653 | 7 | 信达期货 | 43946 | -259 |
8 | 方正中期 | 89500 | -54064 | 8 | 一德期货 | 33356 | -10339 | 8 | 华泰期货 | 40660 | 2474 |
9 | 徽商期货 | 67481 | -34530 | 9 | 国投安信 | 29901 | -61 | 9 | 方正中期 | 37005 | -938 |
10 | 国泰君安 | 60299 | -38583 | 10 | 海通期货 | 29374 | 3532 | 10 | 申万期货 | 34719 | -2455 |
11 | 华泰期货 | 58875 | -19233 | 11 | 银河期货 | 23801 | -5689 | 11 | 中信期货 | 31880 | 1654 |
12 | 上海大陆 | 55209 | -47135 | 12 | 东海期货 | 23297 | 1404 | 12 | 海通期货 | 29858 | 25 |
13 | 华安期货 | 55134 | -31999 | 13 | 大地期货 | 22995 | -125 | 13 | 新湖期货 | 26698 | -3725 |
14 | 申万期货 | 49319 | -23281 | 14 | 广发期货 | 22745 | 540 | 14 | 格林大华 | 26617 | 2477 |
15 | 安粮期货 | 42725 | -4660 | 15 | 南华期货 | 21710 | -250 | 15 | 弘业期货 | 26375 | 805 |
16 | 中信建投 | 35852 | -28192 | 16 | 大越期货 | 21395 | 636 | 16 | 光大期货 | 24896 | 4914 |
17 | 中辉期货 | 32675 | -18187 | 17 | 鲁证期货 | 20331 | -557 | 17 | 一德期货 | 22014 | -1995 |
18 | 宏源期货 | 31967 | -19856 | 18 | 东证期货 | 18072 | -4539 | 18 | 东吴期货 | 21569 | -1495 |
19 | 南华期货 | 31536 | -7576 | 19 | 五矿经易 | 17270 | -1156 | 19 | 中辉期货 | 20746 | 5025 |
20 | 一德期货 | 30154 | -13196 | 20 | 光大期货 | 17156 | 2090 | 20 | 东证期货 | 20047 | 273 |
合计 | 1475982 | -648189 | 合计 | 816876 | -780 | 合计 | 806859 | 9827 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行