发布时间:2019-01-25 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 35,539 | 1,290 | 1 | 中信期货 | 9,794 | -3,400 | 1 | 永安期货 | 17,077 | 264 |
2 | 东证期货 | 32,343 | 8,992 | 2 | 海通期货 | 9,595 | -1,904 | 2 | 国泰君安 | 11,428 | -1,778 |
3 | 国富期货 | 26,198 | 5,439 | 3 | 东证期货 | 7,932 | 90 | 3 | 东证期货 | 8,818 | 27 |
4 | 国泰君安 | 21,661 | 3,748 | 4 | 国富期货 | 7,686 | 764 | 4 | 海通期货 | 8,722 | -2,771 |
5 | 中信期货 | 20,440 | 1,240 | 5 | 永安期货 | 7,188 | 964 | 5 | 中信期货 | 8,319 | -2,240 |
6 | 方正中期 | 14,645 | 3,566 | 6 | 华泰期货 | 6,661 | 1,406 | 6 | 国富期货 | 7,442 | 698 |
7 | 华泰期货 | 13,640 | 2,149 | 7 | 国泰君安 | 6,443 | -1,463 | 7 | 浙商期货 | 6,752 | 103 |
8 | 光大期货 | 13,182 | 1,861 | 8 | 方正中期 | 5,586 | -936 | 8 | 申银万国 | 6,347 | -350 |
9 | 新纪元期货 | 13,038 | 744 | 9 | 广发期货 | 4,921 | -218 | 9 | 方正中期 | 4,814 | 9 |
10 | 鲁证期货 | 13,028 | 2,579 | 10 | 一德期货 | 4,738 | -426 | 10 | 华泰期货 | 4,572 | -360 |
11 | 永安期货 | 12,426 | 141 | 11 | 大越期货 | 4,426 | -103 | 11 | 国投安信 | 4,256 | 69 |
12 | 徽商期货 | 11,613 | 935 | 12 | 国投安信 | 4,029 | 272 | 12 | 鲁证期货 | 3,189 | -182 |
13 | 华安期货 | 11,406 | 1,718 | 13 | 银河期货 | 3,705 | -221 | 13 | 东海期货 | 3,065 | -499 |
14 | 申银万国 | 10,528 | 1,995 | 14 | 国贸期货 | 3,526 | -179 | 14 | 广发期货 | 2,905 | -50 |
15 | 东方财富 | 10,238 | -296 | 15 | 大地期货 | 3,518 | -166 | 15 | 大地期货 | 2,823 | 405 |
16 | 银河期货 | 8,265 | 502 | 16 | 申银万国 | 3,464 | 142 | 16 | 中信建投 | 2,671 | -18 |
17 | 国投安信 | 7,825 | 1,330 | 17 | 鲁证期货 | 3,320 | -508 | 17 | 光大期货 | 2,626 | -1,273 |
18 | 安粮期货 | 7,656 | 2,613 | 18 | 兴证期货 | 3,225 | 386 | 18 | 国信期货 | 2,591 | -245 |
19 | 兴证期货 | 7,579 | -151 | 19 | 英大期货 | 3,035 | -86 | 19 | 东方财富 | 2,537 | 67 |
20 | 广发期货 | 6,938 | 1,398 | 20 | 徽商期货 | 2,996 | -92 | 20 | 中粮期货 | 2,468 | 316 |
总计 | 298,188 | 41,793 | 总计 | 105,788 | -5,678 | 总计 | 113,422 | -7,808 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行