发布时间:2019-01-30 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中粮期货 | 6,362 | 6,362 | 1 | 金瑞期货 | 2,770 | 0 | 1 | 海通期货 | 2,452 | 0 |
2 | 华安期货 | 6,246 | 6,232 | 2 | 东海期货 | 2,000 | 0 | 2 | 宏源期货 | 1,820 | -22 |
3 | 徽商期货 | 6,224 | 6,084 | 3 | 宏源期货 | 1,821 | -21 | 3 | 永安期货 | 1,727 | -142 |
4 | 国泰君安 | 1,639 | 1,274 | 4 | 中粮期货 | 1,351 | -153 | 4 | 中粮期货 | 1,350 | -253 |
5 | 北京首创 | 1,274 | 1,274 | 5 | 东证期货 | 1,306 | 0 | 5 | 东证期货 | 1,256 | 0 |
6 | 上海大陆 | 861 | 276 | 6 | 鲁证期货 | 1,174 | 0 | 6 | 鲁证期货 | 1,117 | 0 |
7 | 宏源期货 | 803 | -197 | 7 | 海通期货 | 1,077 | 0 | 7 | 申银万国 | 1,077 | 334 |
8 | 方正中期 | 710 | 495 | 8 | 国泰君安 | 1,003 | 806 | 8 | 国泰君安 | 981 | 801 |
9 | 瑞达期货 | 552 | 120 | 9 | 迈科期货 | 707 | 257 | 9 | 国金期货 | 800 | 0 |
10 | 迈科期货 | 513 | -384 | 10 | 上海大陆 | 701 | 369 | 10 | 迈科期货 | 704 | 256 |
11 | 申银万国 | 365 | -200 | 11 | 华安期货 | 546 | -551 | 11 | 上海大陆 | 640 | 410 |
12 | 永安期货 | 349 | -351 | 12 | 徽商期货 | 509 | -663 | 12 | 华安期货 | 536 | -561 |
13 | 国海良时 | 225 | -218 | 13 | 北京首创 | 420 | 420 | 13 | 徽商期货 | 511 | -663 |
14 | 东证期货 | 148 | 44 | 14 | 九州期货 | 115 | 0 | 14 | 北京首创 | 421 | 420 |
15 | 西部期货 | 148 | -46 | 15 | 永安期货 | 104 | 7 | 15 | 中国国际 | 315 | 0 |
16 | 中信期货 | 138 | -30 | 16 | 广发期货 | 93 | 1 | 16 | 格林大华 | 107 | -121 |
17 | 格林大华 | 121 | 53 | 17 | 瑞达期货 | 47 | 12 | 17 | 中信期货 | 80 | 0 |
18 | 广发期货 | 63 | 28 | 18 | 西部期货 | 42 | -11 | 18 | 光大期货 | 53 | 0 |
19 | 弘业期货 | 48 | -1,071 | 19 | 光大期货 | 39 | 0 | 19 | 西部期货 | 42 | -11 |
20 | 东方财富 | 41 | -15 | 20 | 东吴期货 | 38 | 0 | 20 | 国海良时 | 22 | -1 |
总计 | 26,830 | 19,730 | 总计 | 15,863 | 473 | 总计 | 16,011 | 447 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行