发布时间:2019-02-01 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 41,640 | -10,350 | 1 | 东证期货 | 11,931 | 4,303 | 1 | 永安期货 | 15,911 | -961 |
2 | 东证期货 | 36,129 | -1,375 | 2 | 海通期货 | 10,436 | -2,625 | 2 | 国泰君安 | 12,394 | 1,021 |
3 | 国泰君安 | 27,321 | -1,808 | 3 | 中信期货 | 10,126 | 3,106 | 3 | 中信期货 | 10,946 | 3,569 |
4 | 中信期货 | 23,193 | -1 | 4 | 国泰君安 | 7,448 | 1,358 | 4 | 东证期货 | 10,699 | 2,098 |
5 | 国富期货 | 20,885 | -6,509 | 5 | 永安期货 | 7,174 | 1,097 | 5 | 海通期货 | 8,959 | -1,317 |
6 | 方正中期 | 18,031 | 2,921 | 6 | 国富期货 | 6,199 | 470 | 6 | 浙商期货 | 6,687 | 119 |
7 | 光大期货 | 14,200 | -994 | 7 | 一德期货 | 5,005 | -50 | 7 | 国富期货 | 6,076 | -47 |
8 | 申银万国 | 13,091 | -519 | 8 | 光大期货 | 4,968 | 2,487 | 8 | 申银万国 | 5,358 | -1,088 |
9 | 徽商期货 | 11,972 | -112 | 9 | 方正中期 | 4,574 | -659 | 9 | 光大期货 | 4,991 | 2,477 |
10 | 永安期货 | 11,292 | -1,682 | 10 | 广发期货 | 4,529 | -432 | 10 | 方正中期 | 4,216 | 684 |
11 | 鲁证期货 | 10,646 | 310 | 11 | 华泰期货 | 4,368 | 252 | 11 | 国投安信 | 4,097 | 306 |
12 | 华泰期货 | 10,034 | -1,188 | 12 | 大越期货 | 4,192 | -165 | 12 | 华泰期货 | 3,568 | -18 |
13 | 华安期货 | 8,709 | -1,558 | 13 | 大地期货 | 3,309 | -443 | 13 | 鲁证期货 | 2,998 | -17 |
14 | 国投安信 | 8,647 | -1,947 | 14 | 国投安信 | 3,299 | -137 | 14 | 一德期货 | 2,732 | 516 |
15 | 新纪元期货 | 7,711 | -3,691 | 15 | 兴证期货 | 3,292 | 545 | 15 | 东海期货 | 2,550 | -338 |
16 | 银河期货 | 7,466 | -534 | 16 | 银河期货 | 3,014 | -366 | 16 | 国信期货 | 2,442 | 150 |
17 | 中辉期货 | 6,461 | -1,610 | 17 | 国贸期货 | 2,937 | -196 | 17 | 大越期货 | 2,352 | 1,232 |
18 | 广发期货 | 6,226 | -1,284 | 18 | 浙商期货 | 2,639 | 287 | 18 | 大地期货 | 2,343 | 214 |
19 | 弘业期货 | 5,704 | -892 | 19 | 申银万国 | 2,618 | -1,067 | 19 | 新纪元期货 | 2,311 | 494 |
20 | 兴证期货 | 5,567 | -864 | 20 | 英大期货 | 2,564 | -156 | 20 | 广发期货 | 2,147 | -546 |
总计 | 294,925 | -33,687 | 总计 | 104,622 | 7,609 | 总计 | 113,777 | 8,548 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行