发布时间:2019-02-13 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 38,147 | 4,376 | 1 | 国富期货 | 9,809 | 3,560 | 1 | 永安期货 | 14,929 | -1,283 |
2 | 东证期货 | 30,468 | 3,794 | 2 | 海通期货 | 9,092 | -1,035 | 2 | 中信期货 | 11,037 | 140 |
3 | 国富期货 | 28,999 | 6,941 | 3 | 中信期货 | 8,901 | -831 | 3 | 国泰君安 | 10,965 | -969 |
4 | 国泰君安 | 23,260 | 4,037 | 4 | 东证期货 | 8,026 | 42 | 4 | 海通期货 | 10,745 | 574 |
5 | 中信期货 | 22,637 | 5,518 | 5 | 方正中期 | 6,421 | 496 | 5 | 国富期货 | 9,639 | 3,521 |
6 | 永安期货 | 20,204 | 10,931 | 6 | 永安期货 | 5,730 | -815 | 6 | 方正中期 | 9,166 | -943 |
7 | 光大期货 | 14,795 | 3,128 | 7 | 国泰君安 | 5,303 | -2,005 | 7 | 东证期货 | 7,867 | -128 |
8 | 方正中期 | 14,173 | 110 | 8 | 华泰期货 | 4,365 | 282 | 8 | 浙商期货 | 6,856 | -30 |
9 | 徽商期货 | 13,215 | 5,874 | 9 | 银河期货 | 4,260 | 576 | 9 | 华泰期货 | 4,328 | 777 |
10 | 华泰期货 | 12,839 | 4,848 | 10 | 申银万国 | 3,931 | 288 | 10 | 大越期货 | 3,750 | -49 |
11 | 申银万国 | 11,876 | -803 | 11 | 鲁证期货 | 3,548 | 169 | 11 | 申银万国 | 3,647 | -176 |
12 | 华安期货 | 9,782 | 2,146 | 12 | 一德期货 | 3,434 | 889 | 12 | 光大期货 | 3,062 | -1,401 |
13 | 鲁证期货 | 9,696 | 2,067 | 13 | 广发期货 | 3,323 | 52 | 13 | 国投安信 | 2,976 | -513 |
14 | 银河期货 | 8,306 | 2,161 | 14 | 大越期货 | 3,211 | 47 | 14 | 鲁证期货 | 2,882 | 183 |
15 | 国投安信 | 7,687 | -942 | 15 | 国贸期货 | 3,200 | -191 | 15 | 兴证期货 | 2,876 | 1,605 |
16 | 新纪元期货 | 7,601 | 1,831 | 16 | 国投安信 | 3,200 | -238 | 16 | 东海期货 | 2,523 | -302 |
17 | 兴证期货 | 7,538 | 3,034 | 17 | 新湖期货 | 3,117 | -41 | 17 | 银河期货 | 2,350 | -6 |
18 | 中辉期货 | 7,274 | 3,360 | 18 | 英大期货 | 3,044 | -6 | 18 | 广发期货 | 2,334 | -316 |
19 | 广发期货 | 7,050 | 1,634 | 19 | 光大期货 | 2,934 | -1,656 | 19 | 新纪元期货 | 2,046 | -101 |
20 | 东方财富 | 6,759 | 982 | 20 | 兴证期货 | 2,880 | -77 | 20 | 国信期货 | 2,036 | -81 |
总计 | 302,306 | 65,027 | 总计 | 97,729 | -494 | 总计 | 116,014 | 502 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行