发布时间:2019-02-15 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华泰期货 | 10743 | 1166 | 1 | 金瑞期货 | 7051 | 208 | 1 | 金瑞期货 | 10768 | 447 |
2 | 东证期货 | 6363 | -993 | 2 | 永安期货 | 4170 | 43 | 2 | 五矿经易 | 8193 | -190 |
3 | 国投安信 | 4869 | -1924 | 3 | 中信期货 | 4159 | 313 | 3 | 云晨期货 | 6892 | 12 |
4 | 中银国际 | 3697 | 1107 | 4 | 渤海期货 | 3344 | -8 | 4 | 中信期货 | 6834 | -256 |
5 | 中信期货 | 2859 | -866 | 5 | 广发期货 | 3250 | -286 | 5 | 国贸期货 | 2966 | -218 |
6 | 海通期货 | 2593 | -125 | 6 | 中粮期货 | 2956 | -41 | 6 | 海通期货 | 2944 | 417 |
7 | 兴证期货 | 2078 | 15 | 7 | 方正中期 | 2871 | 106 | 7 | 银河期货 | 2702 | -242 |
8 | 国泰君安 | 2073 | 310 | 8 | 鲁证期货 | 2135 | -295 | 8 | 华泰期货 | 2449 | -258 |
9 | 金瑞期货 | 1981 | -100 | 9 | 国泰君安 | 1932 | -43 | 9 | 永安期货 | 1875 | -298 |
10 | 方正中期 | 1626 | 393 | 10 | 华泰期货 | 1825 | -59 | 10 | 中粮期货 | 1705 | 2 |
11 | 五矿经易 | 1587 | 48 | 11 | 建信期货 | 1685 | -127 | 11 | 建信期货 | 1696 | -333 |
12 | 银河期货 | 1358 | -687 | 12 | 银河期货 | 1603 | -164 | 12 | 国泰君安 | 1689 | -104 |
13 | 南华期货 | 1349 | 478 | 13 | 一德期货 | 1534 | -38 | 13 | 中银国际 | 1662 | -237 |
14 | 华安期货 | 1170 | 17 | 14 | 国贸期货 | 1329 | -66 | 14 | 格林大华 | 1653 | -61 |
15 | 铜冠金源 | 1132 | -179 | 15 | 中航期货 | 1297 | -137 | 15 | 一德期货 | 1449 | 77 |
16 | 中融汇信 | 1048 | 170 | 16 | 云晨期货 | 1163 | -12 | 16 | 铜冠金源 | 1301 | 89 |
17 | 国富期货 | 977 | 43 | 17 | 华安期货 | 1151 | 159 | 17 | 兴业期货 | 1282 | -24 |
18 | 上海中期 | 892 | -115 | 18 | 申万期货 | 1137 | -134 | 18 | 国投安信 | 1256 | -70 |
19 | 西部期货 | 882 | 285 | 19 | 东兴期货 | 1090 | -57 | 19 | 中金期货 | 1222 | 0 |
20 | 建信期货 | 880 | -412 | 20 | 南华期货 | 1079 | -144 | 20 | 华金期货 | 1152 | -257 |
合计 | 50157 | -1369 | 合计 | 46761 | -782 | 合计 | 61690 | -1504 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行