发布时间:2019-02-15 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 30,139 | 1,432 | 1 | 中信期货 | 8,053 | -1,299 | 1 | 中信期货 | 11,000 | -1,056 |
2 | 东证期货 | 28,469 | -3,583 | 2 | 海通期货 | 7,957 | -1,706 | 2 | 国泰君安 | 10,804 | -752 |
3 | 国富期货 | 21,659 | 735 | 3 | 国富期货 | 7,819 | 1,189 | 3 | 永安期货 | 9,951 | 1,260 |
4 | 中信期货 | 21,455 | 647 | 4 | 东证期货 | 7,462 | -1,164 | 4 | 海通期货 | 9,938 | 827 |
5 | 国泰君安 | 19,484 | 1,687 | 5 | 永安期货 | 7,415 | 937 | 5 | 方正中期 | 8,943 | -296 |
6 | 光大期货 | 13,662 | -1,324 | 6 | 申银万国 | 5,772 | 184 | 6 | 国富期货 | 7,720 | 1,404 |
7 | 徽商期货 | 11,488 | -4,229 | 7 | 方正中期 | 5,503 | -952 | 7 | 浙商期货 | 6,741 | -50 |
8 | 永安期货 | 11,485 | -2,671 | 8 | 国泰君安 | 4,975 | -1,062 | 8 | 东证期货 | 6,602 | -1,227 |
9 | 申银万国 | 11,023 | -1,453 | 9 | 银河期货 | 3,997 | 126 | 9 | 华泰期货 | 5,394 | 1,526 |
10 | 华泰期货 | 10,774 | 573 | 10 | 国投安信 | 3,917 | 179 | 10 | 大越期货 | 3,798 | -168 |
11 | 方正中期 | 10,388 | 221 | 11 | 华泰期货 | 3,602 | 28 | 11 | 申银万国 | 3,693 | 7 |
12 | 华安期货 | 9,673 | 1,796 | 12 | 一德期货 | 3,573 | 511 | 12 | 国投安信 | 3,562 | 1,040 |
13 | 鲁证期货 | 8,855 | 110 | 13 | 国贸期货 | 3,572 | 145 | 13 | 东海期货 | 2,989 | -118 |
14 | 国投安信 | 8,209 | -669 | 14 | 鲁证期货 | 3,525 | 210 | 14 | 光大期货 | 2,962 | -1,641 |
15 | 上海大陆 | 8,047 | 2,469 | 15 | 广发期货 | 3,291 | 75 | 15 | 鲁证期货 | 2,935 | -147 |
16 | 新纪元期货 | 7,376 | 706 | 16 | 大越期货 | 3,196 | 36 | 16 | 广发期货 | 2,661 | -122 |
17 | 东方财富 | 6,799 | 629 | 17 | 浙商期货 | 3,036 | 571 | 17 | 国信期货 | 2,398 | 268 |
18 | 中辉期货 | 6,416 | 1,021 | 18 | 南华期货 | 2,866 | 246 | 18 | 兴证期货 | 2,124 | 647 |
19 | 银河期货 | 6,301 | 1,368 | 19 | 光大期货 | 2,842 | -1,327 | 19 | 银河期货 | 2,123 | -215 |
20 | 兴证期货 | 6,029 | -2,765 | 20 | 英大期货 | 2,628 | -13 | 20 | 一德期货 | 1,975 | -341 |
总计 | 257,731 | -3,300 | 总计 | 95,001 | -3,086 | 总计 | 108,313 | 846 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行