发布时间:2019-02-20 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 33,823 | -623 | 1 | 东证期货 | 10,535 | 1,646 | 1 | 中信期货 | 12,008 | 1,459 |
2 | 海通期货 | 32,835 | 2,775 | 2 | 中信期货 | 10,070 | 2,589 | 2 | 方正中期 | 12,001 | 178 |
3 | 中信期货 | 26,914 | 4,628 | 3 | 海通期货 | 9,742 | 1,519 | 3 | 国泰君安 | 11,520 | 1,410 |
4 | 国富期货 | 26,473 | -2,210 | 4 | 国富期货 | 7,344 | 460 | 4 | 海通期货 | 9,993 | -528 |
5 | 国泰君安 | 21,454 | 2,092 | 5 | 国泰君安 | 6,594 | 1,756 | 5 | 东证期货 | 9,240 | 1,569 |
6 | 光大期货 | 19,485 | 4,713 | 6 | 永安期货 | 6,405 | 825 | 6 | 永安期货 | 8,811 | -1,607 |
7 | 永安期货 | 16,246 | 2,078 | 7 | 光大期货 | 6,056 | 3,002 | 7 | 国富期货 | 7,471 | 285 |
8 | 方正中期 | 14,971 | 538 | 8 | 方正中期 | 5,832 | -245 | 8 | 浙商期货 | 6,858 | 8 |
9 | 徽商期货 | 14,649 | -2,902 | 9 | 华泰期货 | 4,955 | 1,293 | 9 | 光大期货 | 6,113 | 2,641 |
10 | 华泰期货 | 12,810 | 122 | 10 | 银河期货 | 4,688 | 94 | 10 | 国投安信 | 4,576 | -520 |
11 | 东方财富 | 11,553 | 1,076 | 11 | 申银万国 | 4,322 | -17 | 11 | 申银万国 | 4,150 | -69 |
12 | 华安期货 | 11,161 | 1,110 | 12 | 鲁证期货 | 4,079 | -110 | 12 | 大越期货 | 3,781 | -76 |
13 | 申银万国 | 10,944 | -4,073 | 13 | 兴证期货 | 4,077 | 267 | 13 | 华泰期货 | 3,710 | -131 |
14 | 新纪元期货 | 10,815 | -576 | 14 | 国贸期货 | 3,907 | 109 | 14 | 东海期货 | 3,418 | 77 |
15 | 国投安信 | 10,152 | 1,367 | 15 | 浙商期货 | 3,290 | -419 | 15 | 新纪元期货 | 3,211 | 402 |
16 | 鲁证期货 | 9,646 | -124 | 16 | 一德期货 | 3,250 | -365 | 16 | 银河期货 | 2,835 | 419 |
17 | 银河期货 | 8,777 | 1,409 | 17 | 国投安信 | 3,154 | 322 | 17 | 鲁证期货 | 2,796 | -72 |
18 | 上海大陆 | 8,551 | -2,278 | 18 | 广发期货 | 3,105 | 122 | 18 | 广发期货 | 2,714 | 9 |
19 | 中辉期货 | 7,603 | -1,686 | 19 | 大越期货 | 2,891 | -481 | 19 | 一德期货 | 2,624 | 554 |
20 | 兴证期货 | 7,304 | -837 | 20 | 英大期货 | 2,553 | 19 | 20 | 东方财富 | 2,467 | 75 |
总计 | 316,166 | 6,599 | 总计 | 106,849 | 12,386 | 总计 | 120,297 | 6,083 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行