发布时间:2019-02-27 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 33,263 | 2,713 | 1 | 东证期货 | 8,617 | -14 | 1 | 永安期货 | 11,061 | 300 |
2 | 东证期货 | 29,454 | -4,555 | 2 | 国富期货 | 7,460 | 288 | 2 | 东证期货 | 9,162 | -32 |
3 | 国富期货 | 25,055 | -3,045 | 3 | 海通期货 | 7,280 | -612 | 3 | 中信期货 | 8,476 | -503 |
4 | 中信期货 | 17,202 | -2,938 | 4 | 中信期货 | 7,052 | 703 | 4 | 海通期货 | 8,278 | 1,789 |
5 | 国泰君安 | 15,429 | -2,166 | 5 | 方正中期 | 5,369 | 588 | 5 | 国泰君安 | 7,829 | -1,501 |
6 | 光大期货 | 13,219 | -646 | 6 | 国泰君安 | 4,824 | -1,064 | 6 | 国富期货 | 7,323 | 271 |
7 | 华安期货 | 10,453 | 1,262 | 7 | 永安期货 | 4,338 | -513 | 7 | 浙商期货 | 7,181 | -29 |
8 | 东方财富 | 10,425 | -60 | 8 | 银河期货 | 4,168 | 36 | 8 | 申银万国 | 4,496 | 173 |
9 | 方正中期 | 10,210 | -2,214 | 9 | 广发期货 | 3,629 | 318 | 9 | 方正中期 | 4,120 | -406 |
10 | 永安期货 | 10,191 | -2,888 | 10 | 光大期货 | 3,565 | 493 | 10 | 光大期货 | 3,716 | 210 |
11 | 徽商期货 | 9,113 | -176 | 11 | 鲁证期货 | 3,543 | -710 | 11 | 华泰期货 | 3,522 | -246 |
12 | 华泰期货 | 8,524 | -2,228 | 12 | 国贸期货 | 3,484 | 134 | 12 | 中粮期货 | 2,654 | 147 |
13 | 鲁证期货 | 7,103 | -919 | 13 | 华泰期货 | 3,349 | -270 | 13 | 广发期货 | 2,647 | 62 |
14 | 新纪元期货 | 6,732 | -46 | 14 | 兴证期货 | 3,298 | -703 | 14 | 银河期货 | 2,596 | 114 |
15 | 申银万国 | 6,590 | -1,034 | 15 | 申银万国 | 3,167 | 371 | 15 | 国投安信 | 2,594 | 407 |
16 | 兴证期货 | 6,319 | -941 | 16 | 一德期货 | 2,797 | -21 | 16 | 东方财富 | 2,323 | -138 |
17 | 银河期货 | 6,152 | -2,356 | 17 | 浙商期货 | 2,662 | 118 | 17 | 徽商期货 | 2,297 | 59 |
18 | 国投安信 | 5,890 | -514 | 18 | 国投安信 | 2,411 | 137 | 18 | 中信建投 | 2,263 | -163 |
19 | 中信建投 | 5,885 | 493 | 19 | 国信期货 | 2,241 | 133 | 19 | 鲁证期货 | 2,225 | -313 |
20 | 广发期货 | 5,460 | 313 | 20 | 东方财富 | 2,197 | 61 | 20 | 东海期货 | 2,222 | 192 |
总计 | 242,669 | -21,945 | 总计 | 85,451 | -527 | 总计 | 96,985 | 393 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行