发布时间:2019-03-05 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 60,346 | -16,187 | 1 | 国投安信 | 81,506 | 154 | 1 | 永安期货 | 65,752 | 1,756 |
2 | 国投安信 | 16,691 | -16,758 | 2 | 金瑞期货 | 73,417 | 1,801 | 2 | 中粮期货 | 33,951 | 1,677 |
3 | 徽商期货 | 16,333 | 5,030 | 3 | 永安期货 | 42,973 | 6,178 | 3 | 光大期货 | 33,783 | 122 |
4 | 迈科期货 | 12,420 | -7,784 | 4 | 光大期货 | 35,450 | -102 | 4 | 国投安信 | 31,140 | -2,479 |
5 | 永安期货 | 11,478 | -8,479 | 5 | 徽商期货 | 25,600 | 2,164 | 5 | 中国国际 | 27,487 | 1,417 |
6 | 东方财富 | 11,341 | 9,393 | 6 | 东证期货 | 23,482 | 1,686 | 6 | 中融汇信 | 25,933 | 1,060 |
7 | 海通期货 | 10,144 | -3,177 | 7 | 五矿经易 | 21,198 | 85 | 7 | 华泰期货 | 20,136 | 167 |
8 | 国贸期货 | 9,999 | 3,140 | 8 | 中粮期货 | 20,513 | -1,997 | 8 | 国富期货 | 18,133 | -33 |
9 | 华信期货 | 9,590 | 8,905 | 9 | 东海期货 | 16,289 | 765 | 9 | 倍特期货 | 16,535 | 5 |
10 | 方正中期 | 7,790 | -3,741 | 10 | 鲁证期货 | 15,901 | 3,245 | 10 | 中信期货 | 15,600 | -332 |
11 | 中信建投 | 7,417 | 2,894 | 11 | 中信期货 | 14,861 | 137 | 11 | 海通期货 | 14,393 | -1,486 |
12 | 兴证期货 | 6,766 | -3,469 | 12 | 华安期货 | 13,888 | 18 | 12 | 国泰君安 | 13,982 | 206 |
13 | 中信期货 | 6,717 | -2,698 | 13 | 格林大华 | 12,523 | -77 | 13 | 中金期货 | 13,355 | -195 |
14 | 光大期货 | 6,012 | -4,409 | 14 | 南华期货 | 9,987 | 403 | 14 | 招商期货 | 12,826 | 24 |
15 | 国泰君安 | 5,709 | -1,488 | 15 | 北京首创 | 8,451 | -79 | 15 | 鲁证期货 | 10,800 | 351 |
16 | 中粮期货 | 5,442 | -4,931 | 16 | 兴证期货 | 8,197 | 641 | 16 | 新湖期货 | 10,481 | 22 |
17 | 东海期货 | 5,130 | 2,950 | 17 | 广发期货 | 6,689 | -902 | 17 | 东证期货 | 10,309 | 352 |
18 | 广发期货 | 4,776 | -1,646 | 18 | 华泰期货 | 6,052 | -539 | 18 | 格林大华 | 10,169 | -15 |
19 | 华泰期货 | 4,704 | -4,660 | 19 | 银河期货 | 6,023 | 222 | 19 | 华信期货 | 9,787 | 8,898 |
20 | 鲁证期货 | 4,584 | 2,396 | 20 | 申银万国 | 5,773 | 336 | 20 | 徽商期货 | 9,645 | -497 |
总计 | 223,389 | -44,719 | 总计 | 448,773 | 14,139 | 总计 | 404,197 | 11,020 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行