期货海-中国期货投资第一门户

2019年3月7日玉米主力资金流向

发布时间:2019-03-07 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 109,058 45,267 1 国投安信 78,404 -1,640 1 永安期货 53,659 -1,517
2 国投安信 49,867 33,209 2 金瑞期货 72,101 -269 2 国投安信 36,297 3,201
3 永安期货 26,117 3,371 3 永安期货 38,255 -9,440 3 中粮期货 35,351 3,232
4 迈科期货 22,254 4,407 4 光大期货 33,325 -1,584 4 光大期货 29,179 388
5 光大期货 21,934 13,341 5 徽商期货 25,504 165 5 中国国际 27,572 246
6 徽商期货 15,655 7,455 6 东证期货 23,110 -598 6 华泰期货 19,954 -125
7 海通期货 15,544 5,756 7 东海期货 16,480 901 7 倍特期货 19,655 302
8 兴证期货 15,158 5,454 8 中粮期货 16,014 -4,140 8 国富期货 18,301 -821
9 中融汇信 14,837 12,501 9 鲁证期货 15,569 -446 9 中信期货 15,452 -442
10 中粮期货 12,444 5,040 10 华安期货 14,871 919 10 国泰君安 15,190 55
11 华泰期货 10,422 4,906 11 中信期货 14,747 558 11 中融汇信 13,653 -12,858
12 金瑞期货 9,966 4,755 12 五矿经易 13,284 -8,414 12 中金期货 13,136 -117
13 五矿经易 9,844 7,509 13 格林大华 12,306 -16 13 招商期货 12,760 56
14 长江期货 9,823 5,378 14 南华期货 9,626 -135 14 海通期货 11,548 -2,975
15 华安期货 9,821 5,442 15 海通期货 7,054 1,403 15 鲁证期货 11,187 -251
16 华金期货 9,386 7,520 16 银河期货 6,213 -5 16 华信期货 10,909 -50
17 国泰君安 9,314 901 17 申银万国 5,709 232 17 格林大华 10,150 -7
18 中信建投 8,462 951 18 浙商期货 5,124 -1,075 18 新湖期货 10,121 -270
19 中信期货 8,336 1,542 19 北京首创 4,428 -1,120 19 东证期货 10,032 742
20 浙商期货 8,037 4,704 20 华泰期货 4,270 -1,813 20 银河期货 8,908 2,133
总计   396,279 179,409 总计   416,394 -26,517 总计   383,014 -9,078

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻