期货海-中国期货投资第一门户

2017年1月23日玉米主力资金流向

发布时间:2017-01-23 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 133,114 -28,300 1 华泰期货 96,782 1,826 1 永安期货 160,755 5,909
2 安粮期货 111,471 -25,694 2 中信期货 75,117 -2,190 2 中粮期货 124,135 2,468
3 国投安信 93,354 -8,716 3 中国国际 65,278 132 3 华信万达 121,160 883
4 金瑞期货 48,018 4,572 4 申银万国 64,176 463 4 国投安信 108,452 -1,304
5 永安期货 42,141 -10,061 5 国泰君安 63,661 4,323 5 申银万国 89,467 1,597
6 东证期货 36,190 11,846 6 中信建投 57,198 7,119 6 鲁证期货 71,249 3,018
7 新湖期货 35,864 21,439 7 广发期货 57,087 688 7 华鑫期货 71,168 -555
8 徽商期货 35,398 8,771 8 海通期货 55,184 1,507 8 北京首创 66,955 -359
9 中信期货 33,861 -5,099 9 永安期货 49,882 3,314 9 光大期货 60,209 -214
10 国泰君安 29,319 -813 10 国投安信 47,692 140 10 新湖期货 60,179 1,923
11 申银万国 27,098 1,816 11 招商期货 40,020 1,099 11 东证期货 54,354 1,057
12 渤海期货 26,529 22,343 12 光大期货 36,822 2,833 12 东方汇金 52,883 13
13 华泰期货 25,658 7,032 13 中银国际 35,529 370 13 一德期货 48,796 52
14 东航期货 24,609 -4,007 14 方正中期 34,471 -518 14 建信期货 44,772 627
15 华安期货 23,890 -22,991 15 国联期货 33,193 1,185 15 浙商期货 39,065 302
16 方正中期 21,761 -1,641 16 浙商期货 30,847 1,111 16 中信期货 37,143 -335
17 中信建投 21,655 -7,554 17 东航期货 28,226 123 17 国泰君安 34,150 -226
18 鲁证期货 21,187 5,015 18 北京首创 23,671 1,182 18 东海期货 28,715 -57
19 宏源期货 20,834 -2,805 19 南华期货 23,573 -379 19 金元期货 28,504 238
20 光大期货 20,509 -2,924 20 银河期货 22,664 -1,511 20 金瑞期货 26,517 2,068
21 北京首创 19,821 -491 21 中辉期货 21,932 69 21 华泰期货 20,377 102
22 中粮期货 17,235 7,729 22 国信期货 21,808 1,117 22 渤海期货 17,860 94
23 银河期货 16,291 -4,479 23 鲁证期货 20,497 1,515 23 国元期货 15,145 -225
24 长江期货 14,937 -2,353 24 迈科期货 20,392 1,029 24 宝城期货 14,122 919
25 五矿经易 14,795 -9,978 25 瑞达期货 20,145 899 25 弘业期货 11,793 -259
26 兴证期货 14,031 2,314 26 兴证期货 19,915 -654 26 迈科期货 11,505 -117
27 广发期货 12,743 -23,171 27 华信万达 19,065 -219 27 混沌天成 11,306 37
28 华鑫期货 12,007 3,318 28 上海中期 18,957 -1,366 28 银河期货 10,654 428
29 华信万达 11,872 2,999 29 弘业期货 18,919 -67 29 南华期货 10,580 -1,793
30 国信期货 11,833 -679 30 徽商期货 16,686 24 30 五矿经易 10,524 561

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻