发布时间:2019-03-08 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 29,841 | -1,159 | 1 | 国富期货 | 8,223 | 2,450 | 1 | 永安期货 | 10,478 | 2,410 |
2 | 海通期货 | 24,104 | 6,201 | 2 | 中信期货 | 7,530 | 1,070 | 2 | 海通期货 | 10,350 | 3,653 |
3 | 国富期货 | 24,034 | 3,875 | 3 | 东证期货 | 7,089 | -1,216 | 3 | 国泰君安 | 9,207 | 2,280 |
4 | 中信期货 | 17,807 | 2,848 | 4 | 海通期货 | 6,658 | 1,427 | 4 | 国富期货 | 7,579 | 2,664 |
5 | 国泰君安 | 16,127 | 5,298 | 5 | 国泰君安 | 6,010 | 2,373 | 5 | 东证期货 | 6,948 | -1,223 |
6 | 光大期货 | 15,904 | 4,827 | 6 | 光大期货 | 5,338 | 3,442 | 6 | 中信期货 | 6,937 | 2,021 |
7 | 华泰期货 | 15,201 | 4,342 | 7 | 方正中期 | 5,068 | 1,124 | 7 | 光大期货 | 5,582 | 3,168 |
8 | 永安期货 | 14,096 | 8,635 | 8 | 永安期货 | 4,505 | 562 | 8 | 浙商期货 | 5,137 | 256 |
9 | 东方财富 | 11,951 | 1,945 | 9 | 银河期货 | 3,964 | 611 | 9 | 华泰期货 | 5,074 | 1,864 |
10 | 方正中期 | 11,541 | 2,097 | 10 | 鲁证期货 | 3,835 | 1,180 | 10 | 兴证期货 | 4,669 | 824 |
11 | 徽商期货 | 11,016 | 2,435 | 11 | 华泰期货 | 3,833 | 685 | 11 | 方正中期 | 3,993 | 197 |
12 | 银河期货 | 10,686 | 3,629 | 12 | 申银万国 | 3,794 | 495 | 12 | 银河期货 | 3,788 | 579 |
13 | 华安期货 | 10,155 | 1,572 | 13 | 浙商期货 | 3,014 | -69 | 13 | 鲁证期货 | 3,281 | 338 |
14 | 国投安信 | 8,294 | 2,719 | 14 | 广发期货 | 2,990 | 461 | 14 | 申银万国 | 3,261 | 366 |
15 | 中辉期货 | 8,072 | 3,474 | 15 | 华安期货 | 2,966 | 1,417 | 15 | 大地期货 | 2,541 | 382 |
16 | 申银万国 | 7,893 | 2,831 | 16 | 渤海期货 | 2,932 | 999 | 16 | 中粮期货 | 2,526 | 330 |
17 | 新纪元期货 | 7,574 | 2,816 | 17 | 一德期货 | 2,898 | 220 | 17 | 国投安信 | 2,368 | 632 |
18 | 鲁证期货 | 7,250 | 2,095 | 18 | 徽商期货 | 2,809 | 737 | 18 | 东海期货 | 2,310 | 200 |
19 | 兴证期货 | 6,902 | 483 | 19 | 国贸期货 | 2,750 | -67 | 19 | 弘业期货 | 2,253 | 16 |
20 | 浙商期货 | 5,771 | 1,913 | 20 | 新纪元期货 | 2,699 | 1,073 | 20 | 广发期货 | 2,158 | 376 |
总计 | 264,219 | 62,876 | 总计 | 88,905 | 18,974 | 总计 | 100,440 | 21,333 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行