发布时间:2019-03-11 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 87,233 | 25,455 | 1 | 国投安信 | 79,595 | 392 | 1 | 永安期货 | 54,733 | 2,092 |
2 | 永安期货 | 24,449 | 5,545 | 2 | 金瑞期货 | 72,954 | 1,979 | 2 | 中粮期货 | 36,266 | 831 |
3 | 国投安信 | 22,008 | 2,055 | 3 | 光大期货 | 33,053 | -100 | 3 | 国投安信 | 35,335 | 596 |
4 | 迈科期货 | 12,633 | -23,046 | 4 | 徽商期货 | 25,164 | -145 | 4 | 光大期货 | 29,823 | 691 |
5 | 徽商期货 | 11,184 | 736 | 5 | 东证期货 | 24,910 | 1,957 | 5 | 倍特期货 | 19,875 | 194 |
6 | 方正中期 | 10,984 | 5,190 | 6 | 永安期货 | 24,400 | -1,467 | 6 | 中国国际 | 19,565 | -4,970 |
7 | 华泰期货 | 10,721 | 3,382 | 7 | 东海期货 | 21,636 | 2,411 | 7 | 华泰期货 | 19,125 | -2,421 |
8 | 东方财富 | 9,546 | 2,641 | 8 | 中粮期货 | 15,728 | -586 | 8 | 国富期货 | 18,149 | -317 |
9 | 兴证期货 | 8,897 | -467 | 9 | 鲁证期货 | 15,644 | 129 | 9 | 国泰君安 | 14,888 | -74 |
10 | 中信期货 | 8,403 | 2,043 | 10 | 华安期货 | 14,023 | -803 | 10 | 中信期货 | 14,243 | -1,366 |
11 | 中信建投 | 7,429 | 2,651 | 11 | 中信期货 | 13,635 | -363 | 11 | 招商期货 | 11,996 | -255 |
12 | 海通期货 | 7,274 | -300 | 12 | 五矿经易 | 12,848 | -468 | 12 | 中融汇信 | 11,759 | -1,514 |
13 | 中国国际 | 6,804 | 1,685 | 13 | 格林大华 | 12,176 | -96 | 13 | 鲁证期货 | 11,285 | 17 |
14 | 弘业期货 | 6,479 | 1,680 | 14 | 南华期货 | 12,007 | 1,076 | 14 | 银河期货 | 11,077 | 1,342 |
15 | 长江期货 | 5,676 | 656 | 15 | 海通期货 | 6,079 | 234 | 15 | 新湖期货 | 10,555 | 416 |
16 | 东海期货 | 5,618 | 1,311 | 16 | 申银万国 | 5,690 | 321 | 16 | 格林大华 | 10,538 | 202 |
17 | 国泰君安 | 5,404 | -442 | 17 | 银河期货 | 5,423 | -436 | 17 | 中金期货 | 10,388 | -804 |
18 | 光大期货 | 5,175 | -1,064 | 18 | 浙商期货 | 4,736 | -432 | 18 | 海通期货 | 10,061 | -1,034 |
19 | 大地期货 | 5,172 | 4,149 | 19 | 华泰期货 | 4,423 | 94 | 19 | 东证期货 | 9,969 | -146 |
20 | 金瑞期货 | 4,824 | 1,635 | 20 | 广发期货 | 4,320 | 146 | 20 | 华信期货 | 8,585 | 37 |
总计 | 265,913 | 35,495 | 总计 | 408,444 | 3,843 | 总计 | 368,215 | -6,483 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行