发布时间:2019-03-13 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 云晨期货 | 2630 | 970 | 1 | 中信期货 | 5375 | -230 | 1 | 金瑞期货 | 4075 | -180 |
2 | 中粮期货 | 1765 | 1725 | 2 | 银河期货 | 4540 | -65 | 2 | 五矿经易 | 2735 | -580 |
3 | 金瑞期货 | 1555 | -650 | 3 | 五矿经易 | 2835 | -120 | 3 | 中信期货 | 1635 | -45 |
4 | 国贸期货 | 1175 | 415 | 4 | 国贸期货 | 2785 | -205 | 4 | 铜冠金源 | 1265 | 220 |
5 | 五矿经易 | 1170 | 45 | 5 | 中粮期货 | 2050 | -1540 | 5 | 国泰君安 | 1070 | -215 |
6 | 中银国际 | 1125 | -580 | 6 | 海通期货 | 1355 | 15 | 6 | 海通期货 | 980 | 20 |
7 | 中信期货 | 875 | -435 | 7 | 中银国际 | 800 | 15 | 7 | 云晨期货 | 950 | -2180 |
8 | 华泰期货 | 835 | 370 | 8 | 方正中期 | 650 | -80 | 8 | 国贸期货 | 900 | -520 |
9 | 国投安信 | 800 | -220 | 9 | 金瑞期货 | 500 | -165 | 9 | 方正中期 | 840 | 220 |
10 | 方正中期 | 750 | -105 | 10 | 兴证期货 | 350 | 0 | 10 | 一德期货 | 790 | 50 |
11 | 海通期货 | 695 | -705 | 11 | 东亚期货 | 300 | 0 | 11 | 建信期货 | 630 | 165 |
12 | 兴业期货 | 605 | 120 | 12 | 先融期货 | 300 | -120 | 12 | 中信建投 | 490 | 200 |
13 | 国泰君安 | 600 | -785 | 13 | 国富期货 | 300 | 0 | 13 | 兴业期货 | 415 | 150 |
14 | 建信期货 | 595 | 430 | 14 | 华泰期货 | 260 | 10 | 14 | 华安期货 | 390 | 10 |
15 | 华安期货 | 585 | -115 | 15 | 通惠期货 | 240 | 240 | 15 | 银河期货 | 340 | 20 |
16 | 铜冠金源 | 570 | -755 | 16 | 华安期货 | 215 | -255 | 16 | 瑞龙期货 | 305 | 0 |
17 | 银河期货 | 535 | -290 | 17 | 永安期货 | 145 | 0 | 17 | 东吴期货 | 305 | 15 |
18 | 格林大华 | 480 | 335 | 18 | 国泰君安 | 120 | -25 | 18 | 华金期货 | 255 | 140 |
19 | 南华期货 | 415 | -245 | 19 | 上海中期 | 120 | 10 | 19 | 国投安信 | 255 | -370 |
20 | 上海中期 | 340 | -200 | 20 | 东兴期货 | 120 | 0 | 20 | 鲁证期货 | 255 | 20 |
合计 | 18100 | -675 | 合计 | 23360 | -2515 | 合计 | 18880 | -2860 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行