发布时间:2019-03-14 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 54,444 | -47,302 | 1 | 国投安信 | 82,977 | 1,456 | 1 | 永安期货 | 61,086 | 4,492 |
2 | 迈科期货 | 24,901 | -8,480 | 2 | 金瑞期货 | 75,173 | -621 | 2 | 国投安信 | 44,493 | 6,259 |
3 | 国投安信 | 17,647 | -31,441 | 3 | 光大期货 | 32,748 | 20 | 3 | 中粮期货 | 36,303 | 1,202 |
4 | 五矿经易 | 10,246 | 1,478 | 4 | 东证期货 | 25,160 | 1,068 | 4 | 光大期货 | 22,104 | -2,234 |
5 | 中信期货 | 9,189 | -2,898 | 5 | 徽商期货 | 24,931 | 507 | 5 | 国富期货 | 21,074 | -320 |
6 | 中信建投 | 9,055 | -2,811 | 6 | 华安期货 | 22,705 | 85 | 6 | 倍特期货 | 19,488 | -14 |
7 | 东方财富 | 8,473 | 550 | 7 | 永安期货 | 22,068 | 287 | 7 | 中信期货 | 19,364 | 1,876 |
8 | 中银国际 | 8,311 | -4,667 | 8 | 东海期货 | 21,403 | 1,196 | 8 | 华泰期货 | 18,139 | -558 |
9 | 光大期货 | 7,938 | -8,415 | 9 | 鲁证期货 | 15,416 | 121 | 9 | 中国国际 | 16,584 | 433 |
10 | 永安期货 | 7,837 | -10,853 | 10 | 中粮期货 | 14,801 | 312 | 10 | 中融汇信 | 15,525 | -1,059 |
11 | 方正中期 | 7,808 | -664 | 11 | 中信期货 | 13,055 | 723 | 11 | 国泰君安 | 14,007 | -527 |
12 | 徽商期货 | 6,939 | 1,345 | 12 | 格林大华 | 12,098 | -156 | 12 | 银河期货 | 12,221 | 2,025 |
13 | 兴证期货 | 6,785 | -6,580 | 13 | 五矿经易 | 9,472 | 8,010 | 13 | 东证期货 | 11,959 | 1,552 |
14 | 华金期货 | 6,763 | 6,292 | 14 | 北京首创 | 8,523 | 2,694 | 14 | 招商期货 | 11,880 | -120 |
15 | 海通期货 | 6,718 | -13,038 | 15 | 海通期货 | 7,644 | -35 | 15 | 格林大华 | 11,607 | 664 |
16 | 华泰期货 | 6,662 | 73 | 16 | 国富期货 | 6,517 | 138 | 16 | 新湖期货 | 10,955 | 24 |
17 | 银河期货 | 6,413 | 876 | 17 | 华泰期货 | 5,072 | 188 | 17 | 申银万国 | 8,223 | -999 |
18 | 北京首创 | 6,175 | -2,013 | 18 | 渤海期货 | 4,783 | 871 | 18 | 华金期货 | 7,403 | 6,493 |
19 | 华安期货 | 5,864 | -5,008 | 19 | 银河期货 | 4,730 | 78 | 19 | 中钢期货 | 6,471 | -3 |
20 | 南华期货 | 5,506 | -2,518 | 20 | 浙商期货 | 4,653 | 301 | 20 | 浙商期货 | 6,469 | 475 |
总计 | 223,674 | -136,074 | 总计 | 413,929 | 17,243 | 总计 | 375,355 | 19,661 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行