期货海-中国期货投资第一门户

2019年3月19日玉米主力资金流向

发布时间:2019-03-19 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 51,576 -5,436 1 国投安信 78,797 -704 1 永安期货 64,267 210
2 国投安信 14,390 1,053 2 金瑞期货 76,236 852 2 国投安信 47,384 1,428
3 迈科期货 13,483 12,040 3 光大期货 32,443 -295 3 中粮期货 35,108 -2,737
4 徽商期货 10,728 304 4 华安期货 21,578 -24 4 国富期货 20,902 95
5 东方财富 8,827 143 5 永安期货 21,239 1,123 5 中信期货 20,302 648
6 兴证期货 8,715 -3,486 6 东证期货 21,232 2,130 6 倍特期货 20,046 580
7 方正中期 8,532 1,187 7 东海期货 20,609 496 7 华泰期货 16,975 844
8 光大期货 7,756 -541 8 五矿经易 18,899 -377 8 国泰君安 16,630 1,392
9 永安期货 7,457 -4,075 9 徽商期货 18,464 -1,074 9 银河期货 15,531 726
10 申银万国 7,223 4,821 10 鲁证期货 14,932 -279 10 中国国际 14,566 -2,480
11 海通期货 6,945 -1,719 11 中粮期货 14,322 396 11 光大期货 14,503 -1,753
12 国泰君安 6,731 -137 12 中信期货 13,335 1,015 12 东证期货 13,395 -478
13 中银国际 6,060 -3,129 13 格林大华 12,085 -6 13 招商期货 12,136 37
14 中粮期货 5,443 2,698 14 兴证期货 10,039 -795 14 格林大华 11,464 147
15 中信建投 5,195 201 15 北京首创 9,159 744 15 新湖期货 11,020 169
16 中信期货 5,151 -6,132 16 海通期货 7,080 -527 16 中融汇信 8,952 210
17 东海期货 4,929 427 17 国富期货 6,533 -2 17 浙商期货 8,105 1,045
18 海证期货 4,736 4,087 18 南华期货 4,876 1,304 18 中钢期货 6,432 99
19 华泰期货 4,687 -919 19 华泰期货 4,684 -345 19 一德期货 6,210 1,606
20 南华期货 4,114 2,292 20 银河期货 4,649 86 20 方正中期 5,744 627
总计   192,678 3,679 总计   411,191 3,718 总计   369,672 2,415

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻