发布时间:2019-03-26 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 4929 | -3455 | 1 | 金瑞期货 | 7065 | -124 | 1 | 金瑞期货 | 8172 | -306 |
2 | 中信期货 | 3203 | -3021 | 2 | 海通期货 | 5710 | -303 | 2 | 中信期货 | 6951 | 176 |
3 | 华泰期货 | 2776 | -8513 | 3 | 华泰期货 | 4401 | 74 | 3 | 银河期货 | 6778 | 762 |
4 | 中银国际 | 2401 | -1281 | 4 | 中信期货 | 4245 | -69 | 4 | 五矿经易 | 3719 | -446 |
5 | 国投安信 | 2299 | -2806 | 5 | 方正中期 | 3921 | -123 | 5 | 中粮期货 | 3208 | -44 |
6 | 国泰君安 | 2057 | -869 | 6 | 五矿经易 | 2719 | -19 | 6 | 海通期货 | 3125 | -105 |
7 | 铜冠金源 | 1675 | -2180 | 7 | 华金期货 | 2256 | -26 | 7 | 国贸期货 | 3108 | -857 |
8 | 国贸期货 | 1543 | -89 | 8 | 一德期货 | 2174 | 13 | 8 | 建信期货 | 2829 | 104 |
9 | 银河期货 | 1427 | -776 | 9 | 建信期货 | 1601 | -27 | 9 | 铜冠金源 | 2500 | -162 |
10 | 金瑞期货 | 1208 | -4398 | 10 | 永安期货 | 1443 | -430 | 10 | 云晨期货 | 2357 | -265 |
11 | 南华期货 | 1104 | -1116 | 11 | 中航期货 | 1315 | 76 | 11 | 迈科期货 | 2047 | -5 |
12 | 五矿经易 | 1005 | -3290 | 12 | 国泰君安 | 1224 | -823 | 12 | 华安期货 | 2018 | 46 |
13 | 永安期货 | 911 | -465 | 13 | 国贸期货 | 1198 | -52 | 13 | 格林大华 | 1231 | 171 |
14 | 兴业期货 | 902 | 162 | 14 | 云晨期货 | 1159 | -56 | 14 | 国泰君安 | 1191 | -332 |
15 | 建信期货 | 821 | -1510 | 15 | 中银国际 | 926 | 35 | 15 | 鲁证期货 | 1093 | -397 |
16 | 海通期货 | 792 | -704 | 16 | 迈科期货 | 907 | 32 | 16 | 华泰期货 | 1068 | -210 |
17 | 方正中期 | 707 | -533 | 17 | 华安期货 | 877 | -91 | 17 | 首创期货 | 1022 | -492 |
18 | 云晨期货 | 701 | -781 | 18 | 申万期货 | 834 | -277 | 18 | 永安期货 | 712 | -241 |
19 | 华安期货 | 681 | -771 | 19 | 中钢期货 | 825 | -147 | 19 | 中银国际 | 691 | 0 |
20 | 鲁证期货 | 653 | 175 | 20 | 兴业期货 | 795 | -127 | 20 | 南华期货 | 669 | 176 |
合计 | 31795 | -36221 | 合计 | 45595 | -2464 | 合计 | 54489 | -2427 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行