发布时间:2019-03-26 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 21,160 | -6,021 | 1 | 中信期货 | 9,505 | 469 | 1 | 永安期货 | 12,187 | -41 |
2 | 海通期货 | 14,434 | -2,998 | 2 | 东证期货 | 7,017 | 875 | 2 | 东证期货 | 6,900 | 1,121 |
3 | 国富期货 | 12,980 | -3,534 | 3 | 国富期货 | 6,429 | -41 | 3 | 国富期货 | 6,754 | 47 |
4 | 中信期货 | 9,651 | -3,785 | 4 | 海通期货 | 5,481 | 1,201 | 4 | 海通期货 | 6,393 | 507 |
5 | 新纪元期货 | 8,505 | -189 | 5 | 浙商期货 | 4,696 | 72 | 5 | 中信期货 | 5,952 | -58 |
6 | 东方财富 | 7,895 | -850 | 6 | 永安期货 | 4,149 | 330 | 6 | 国泰君安 | 4,853 | -1,396 |
7 | 银河期货 | 6,999 | -1,054 | 7 | 华泰期货 | 3,870 | -45 | 7 | 银河期货 | 4,695 | -816 |
8 | 国泰君安 | 6,817 | -2,439 | 8 | 申银万国 | 3,710 | -156 | 8 | 兴证期货 | 4,425 | 40 |
9 | 徽商期货 | 5,985 | -1,460 | 9 | 国泰君安 | 3,431 | -965 | 9 | 浙商期货 | 4,092 | 42 |
10 | 华泰期货 | 5,741 | -410 | 10 | 银河期货 | 3,359 | -1,261 | 10 | 鲁证期货 | 3,311 | 49 |
11 | 方正中期 | 5,481 | -4,581 | 11 | 渤海期货 | 3,339 | -62 | 11 | 光大期货 | 3,258 | -644 |
12 | 申银万国 | 5,091 | 379 | 12 | 方正中期 | 3,325 | -88 | 12 | 华泰期货 | 3,148 | 312 |
13 | 光大期货 | 5,075 | -1,668 | 13 | 光大期货 | 3,198 | -587 | 13 | 方正中期 | 2,954 | -681 |
14 | 华安期货 | 4,841 | -1,163 | 14 | 徽商期货 | 3,038 | -6 | 14 | 大地期货 | 2,872 | -144 |
15 | 永安期货 | 4,491 | -5,595 | 15 | 新纪元期货 | 2,933 | -698 | 15 | 招商期货 | 2,520 | 646 |
16 | 兴证期货 | 3,918 | -2,427 | 16 | 五矿经易 | 2,425 | -196 | 16 | 广发期货 | 2,509 | -236 |
17 | 浙商期货 | 3,752 | 477 | 17 | 国贸期货 | 2,375 | 13 | 17 | 新纪元期货 | 2,392 | 753 |
18 | 一德期货 | 3,435 | 899 | 18 | 广发期货 | 2,279 | 32 | 18 | 申银万国 | 2,367 | 259 |
19 | 广发期货 | 3,414 | -1,059 | 19 | 东方财富 | 2,205 | 242 | 19 | 东航期货 | 2,056 | -21 |
20 | 国投安信 | 3,286 | -1,986 | 20 | 东海期货 | 2,191 | -196 | 20 | 大越期货 | 2,039 | -700 |
总计 | 142,951 | -39,464 | 总计 | 78,955 | -1,067 | 总计 | 85,677 | -961 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行