发布时间:2019-03-27 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 63,744 | 2,600 | 1 | 国投安信 | 84,200 | -169 | 1 | 永安期货 | 47,613 | -5,324 |
2 | 中信建投 | 14,224 | 6,500 | 2 | 金瑞期货 | 65,200 | -4,006 | 2 | 国投安信 | 39,981 | -6,574 |
3 | 永安期货 | 14,093 | 6,860 | 3 | 光大期货 | 31,110 | -466 | 3 | 中粮期货 | 26,592 | -243 |
4 | 国投安信 | 9,667 | 1,795 | 4 | 永安期货 | 25,676 | 709 | 4 | 建信期货 | 18,509 | 1 |
5 | 迈科期货 | 9,640 | 7,547 | 5 | 华安期货 | 22,649 | 727 | 5 | 华泰期货 | 17,737 | -401 |
6 | 国富期货 | 9,412 | 4,542 | 6 | 北京首创 | 17,905 | -469 | 6 | 国泰君安 | 15,922 | -238 |
7 | 光大期货 | 8,791 | -797 | 7 | 徽商期货 | 16,359 | -494 | 7 | 申银万国 | 14,874 | -2,476 |
8 | 鲁证期货 | 8,724 | 5,966 | 8 | 东海期货 | 12,894 | -21 | 8 | 中信期货 | 14,440 | -333 |
9 | 方正中期 | 8,171 | 4,114 | 9 | 格林大华 | 12,713 | 401 | 9 | 倍特期货 | 13,674 | -5,184 |
10 | 申银万国 | 6,436 | 1,003 | 10 | 中粮期货 | 12,477 | 12 | 10 | 光大期货 | 13,494 | -87 |
11 | 广发期货 | 6,367 | 3,342 | 11 | 东证期货 | 10,847 | -6,487 | 11 | 中融汇信 | 13,175 | 1,158 |
12 | 兴证期货 | 5,480 | 740 | 12 | 浙商期货 | 10,357 | 3,743 | 12 | 格林大华 | 11,453 | -75 |
13 | 金瑞期货 | 5,416 | 4,263 | 13 | 中信期货 | 9,804 | -354 | 13 | 国富期货 | 10,935 | -6,074 |
14 | 摩根大通 | 5,381 | 5,381 | 14 | 五矿经易 | 9,044 | -207 | 14 | 中国国际 | 9,893 | -426 |
15 | 倍特期货 | 5,208 | 4,204 | 15 | 海通期货 | 5,363 | -327 | 15 | 浙商期货 | 9,395 | -266 |
16 | 华泰期货 | 4,968 | -3,458 | 16 | 鲁证期货 | 5,074 | -3,752 | 16 | 东证期货 | 8,863 | 665 |
17 | 浙商期货 | 4,391 | -2,600 | 17 | 广发期货 | 4,703 | 753 | 17 | 中钢期货 | 7,386 | 28 |
18 | 海通期货 | 4,037 | -3,126 | 18 | 华泰期货 | 4,530 | -2,177 | 18 | 南华期货 | 6,972 | -149 |
19 | 国泰君安 | 4,023 | -2,384 | 19 | 建信期货 | 3,543 | -111 | 19 | 银河期货 | 6,862 | -142 |
20 | 徽商期货 | 3,971 | -88 | 20 | 中国国际 | 3,278 | 58 | 20 | 招商期货 | 6,810 | -2,196 |
总计 | 202,144 | 46,404 | 总计 | 367,726 | -12,637 | 总计 | 314,580 | -28,336 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行