发布时间:2019-04-01 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中银国际 | 2770 | 1637 | 1 | 海通期货 | 5500 | -125 | 1 | 金瑞期货 | 7190 | -340 |
2 | 华泰期货 | 2730 | 1538 | 2 | 方正中期 | 4520 | 185 | 2 | 中信期货 | 5780 | -170 |
3 | 金瑞期货 | 2495 | -193 | 3 | 金瑞期货 | 3820 | -1065 | 3 | 银河期货 | 5085 | -565 |
4 | 海通期货 | 2475 | 1031 | 4 | 五矿经易 | 2445 | -304 | 4 | 中粮期货 | 3125 | -254 |
5 | 国投安信 | 2275 | 387 | 5 | 中信期货 | 2100 | 0 | 5 | 五矿经易 | 2820 | 130 |
6 | 五矿经易 | 1734 | 1211 | 6 | 华泰期货 | 1930 | -1170 | 6 | 国贸期货 | 2430 | -420 |
7 | 东证期货 | 1715 | -1591 | 7 | 一德期货 | 1855 | -245 | 7 | 铜冠金源 | 2235 | -270 |
8 | 铜冠金源 | 1510 | 561 | 8 | 建信期货 | 1580 | -40 | 8 | 建信期货 | 2065 | -410 |
9 | 华安期货 | 1510 | 1052 | 9 | 华金期货 | 1550 | -695 | 9 | 国泰君安 | 2020 | -85 |
10 | 建信期货 | 1500 | 861 | 10 | 国贸期货 | 1285 | -65 | 10 | 迈科期货 | 1710 | -160 |
11 | 华金期货 | 1390 | 906 | 11 | 华安期货 | 1265 | 385 | 11 | 云晨期货 | 1270 | -10 |
12 | 银河期货 | 1375 | -521 | 12 | 中银国际 | 1230 | 440 | 12 | 华安期货 | 1230 | -285 |
13 | 中信期货 | 1070 | -1656 | 13 | 国投安信 | 1200 | 0 | 13 | 格林大华 | 995 | -135 |
14 | 宏源期货 | 922 | 789 | 14 | 中航期货 | 1040 | -230 | 14 | 永安期货 | 990 | 110 |
15 | 东海期货 | 900 | 321 | 15 | 国泰君安 | 865 | -50 | 15 | 海通期货 | 955 | -1210 |
16 | 国贸期货 | 885 | 309 | 16 | 倍特期货 | 695 | 20 | 16 | 国投安信 | 685 | 395 |
17 | 方正中期 | 860 | 279 | 17 | 迈科期货 | 675 | -125 | 17 | 中银国际 | 675 | 0 |
18 | 鲁证期货 | 727 | 87 | 18 | 金元期货 | 650 | 0 | 18 | 首创期货 | 510 | -235 |
19 | 中信建投 | 640 | -44 | 19 | 中粮期货 | 625 | -15 | 19 | 大有期货 | 480 | -40 |
20 | 安粮期货 | 530 | 16 | 20 | 申万期货 | 610 | -35 | 20 | 华泰期货 | 465 | -280 |
合计 | 30013 | 6980 | 合计 | 35440 | -3134 | 合计 | 42715 | -4234 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行