期货海-中国期货投资第一门户

2019年4月1日玉米主力资金流向

发布时间:2019-04-01 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 37,523 7,341 1 国投安信 89,485 5,100 1 国投安信 49,158 9,538
2 申银万国 19,848 17,453 2 金瑞期货 55,912 -3,245 2 永安期货 34,116 -1,752
3 国投安信 17,732 13,740 3 光大期货 23,178 256 3 中粮期货 26,075 554
4 金瑞期货 12,001 10,139 4 华安期货 21,722 -100 4 建信期货 18,372 -49
5 国都期货 9,926 9,499 5 永安期货 19,965 -638 5 华泰期货 14,311 -600
6 光大期货 8,219 -4,227 6 北京首创 17,823 -33 6 光大期货 13,608 51
7 东海期货 8,179 6,267 7 徽商期货 14,239 -2,005 7 中信期货 13,315 1,519
8 国泰君安 7,244 1,921 8 东海期货 13,331 -1,710 8 国泰君安 12,681 -694
9 永安期货 6,398 -6,249 9 格林大华 11,838 -417 9 格林大华 12,050 120
10 银河期货 4,930 3,157 10 东证期货 11,359 400 10 倍特期货 11,822 -1,236
11 广发期货 4,822 3,417 11 中粮期货 11,265 -476 11 中融汇信 11,215 395
12 华信期货 4,781 2,443 12 浙商期货 9,952 -1,876 12 申银万国 11,189 -3,112
13 中信期货 4,759 -456 13 国都期货 9,809 9,710 13 东证期货 10,720 801
14 中国国际 4,115 3,084 14 中信期货 7,028 -174 14 中国国际 10,145 -873
15 徽商期货 4,073 1,023 15 五矿经易 5,345 -49 15 浙商期货 9,916 418
16 兴证期货 3,840 855 16 银河期货 5,246 2,151 16 国富期货 8,162 -35
17 华安期货 3,592 2,156 17 广发期货 5,053 920 17 中钢期货 7,391 35
18 中信建投 3,255 -809 18 海通期货 4,827 7 18 银河期货 7,097 547
19 浙商期货 3,252 2,418 19 华泰期货 3,746 -50 19 招商期货 6,836 170
20 长江期货 3,212 920 20 建信期货 3,614 74 20 摩根大通 6,603 2,000
总计   171,701 74,092 总计   344,737 7,845 总计   294,782 7,797

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻