期货海-中国期货投资第一门户

2019年4月4日玉米主力资金流向

发布时间:2019-04-04 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 78,123 45,201 1 国投安信 91,152 6,146 1 国投安信 38,865 -6,785
2 国投安信 23,633 14,748 2 金瑞期货 55,616 1,508 2 永安期货 36,848 1,590
3 永安期货 23,385 15,431 3 华安期货 21,218 -409 3 中粮期货 24,832 1,362
4 金瑞期货 16,315 13,910 4 光大期货 20,440 845 4 中信期货 18,853 4,919
5 中信期货 15,295 12,147 5 北京首创 17,204 -573 5 建信期货 18,334 -59
6 光大期货 13,228 5,569 6 徽商期货 13,736 -358 6 中国国际 16,002 3,353
7 徽商期货 11,711 5,477 7 东证期货 12,671 735 7 华泰期货 13,673 490
8 中信建投 10,599 6,902 8 格林大华 12,646 796 8 国泰君安 13,633 2,818
9 冠通期货 8,923 8,671 9 东海期货 10,325 -2,807 9 光大期货 12,292 1,789
10 中粮期货 8,683 7,050 10 中粮期货 9,988 -1,379 10 浙商期货 10,746 581
11 国泰君安 8,209 -593 11 浙商期货 6,939 -2,955 11 东证期货 7,640 -634
12 倍特期货 7,207 5,110 12 中信期货 6,573 122 12 大有期货 7,270 856
13 中融汇信 7,154 4,379 13 永安期货 5,577 -8,659 13 申银万国 6,776 1,014
14 格林大华 7,099 5,253 14 国都期货 5,302 -4,549 14 银河期货 6,203 -418
15 浙商期货 6,930 4,670 15 银河期货 5,104 170 15 方正中期 6,019 -50
16 银河期货 6,822 4,213 16 海通期货 4,820 158 16 金瑞期货 5,821 861
17 长江期货 6,560 2,477 17 广发期货 4,781 -1,162 17 摩根大通 5,603 -1,000
18 广州金控 6,011 1,296 18 建信期货 3,328 -272 18 中钢期货 5,196 -2,174
19 国富期货 5,953 1,746 19 华泰期货 2,706 -1,390 19 弘业期货 4,396 1,068
20 方正中期 5,757 3,439 20 金元期货 2,422 -13 20 一德期货 4,302 -1,282
总计   277,597 167,096 总计   312,548 -14,046 总计   263,304 8,299

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻