发布时间:2019-04-11 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 26,509 | -1,498 | 1 | 国投安信 | 92,435 | -1,375 | 1 | 国投安信 | 36,226 | -3,432 |
2 | 光大期货 | 12,624 | 9,271 | 2 | 金瑞期货 | 49,526 | -1,992 | 2 | 永安期货 | 31,186 | -345 |
3 | 徽商期货 | 9,356 | 3,588 | 3 | 华安期货 | 21,205 | 12 | 3 | 中信期货 | 23,156 | 754 |
4 | 国投安信 | 6,781 | 1,215 | 4 | 光大期货 | 16,716 | -2,114 | 4 | 建信期货 | 18,398 | -16 |
5 | 广州金控 | 5,136 | 2,434 | 5 | 北京首创 | 14,594 | -28 | 5 | 中粮期货 | 18,050 | -76 |
6 | 中信建投 | 4,151 | 221 | 6 | 徽商期货 | 13,550 | -62 | 6 | 华泰期货 | 14,053 | -153 |
7 | 国泰君安 | 3,450 | 1,852 | 7 | 格林大华 | 11,919 | 266 | 7 | 中国国际 | 11,750 | 1,048 |
8 | 长江期货 | 3,364 | 1,927 | 8 | 东证期货 | 10,566 | 55 | 8 | 光大期货 | 9,833 | -3,398 |
9 | 国都期货 | 2,951 | 1,684 | 9 | 中信期货 | 10,556 | -117 | 9 | 浙商期货 | 8,745 | -606 |
10 | 上海大陆 | 2,904 | 2,890 | 10 | 中粮期货 | 7,963 | -7 | 10 | 银河期货 | 7,722 | 511 |
11 | 永安期货 | 2,878 | -2,242 | 11 | 浙商期货 | 5,494 | -110 | 11 | 东证期货 | 7,324 | 172 |
12 | 中国国际 | 2,442 | 598 | 12 | 东海期货 | 4,409 | -1,042 | 12 | 大有期货 | 7,313 | 35 |
13 | 中钢期货 | 2,174 | 455 | 13 | 海通期货 | 4,292 | -134 | 13 | 国泰君安 | 7,200 | -2,912 |
14 | 金瑞期货 | 2,061 | -297 | 14 | 永安期货 | 3,751 | -687 | 14 | 金瑞期货 | 5,835 | 51 |
15 | 中信期货 | 1,975 | -2,585 | 15 | 建信期货 | 3,569 | 0 | 15 | 方正中期 | 5,637 | -247 |
16 | 中融汇信 | 1,923 | -1,748 | 16 | 广发期货 | 2,667 | 650 | 16 | 申银万国 | 5,216 | 7 |
17 | 一德期货 | 1,918 | 1,615 | 17 | 银河期货 | 2,129 | -247 | 17 | 广州金控 | 5,206 | -300 |
18 | 西部期货 | 1,798 | 1,214 | 18 | 华泰期货 | 1,692 | -889 | 18 | 徽商期货 | 4,769 | 2,992 |
19 | 东兴期货 | 1,655 | 654 | 19 | 中衍期货 | 1,653 | 0 | 19 | 中融汇信 | 4,169 | -285 |
20 | 海通期货 | 1,562 | -635 | 20 | 国都期货 | 1,557 | -2,548 | 20 | 信达期货 | 4,152 | -2 |
总计 | 97,612 | 20,613 | 总计 | 280,243 | -10,369 | 总计 | 235,940 | -6,202 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行