发布时间:2019-04-15 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 56,099 | 22,564 | 1 | 国投安信 | 91,282 | -482 | 1 | 永安期货 | 29,464 | -2,156 |
2 | 渤海期货 | 23,683 | 17,303 | 2 | 金瑞期货 | 47,024 | -1,003 | 2 | 国投安信 | 28,092 | -5,235 |
3 | 中信期货 | 15,780 | 11,689 | 3 | 华安期货 | 20,567 | -581 | 3 | 中信期货 | 24,663 | -21 |
4 | 徽商期货 | 14,557 | 8,825 | 4 | 徽商期货 | 13,423 | -64 | 4 | 建信期货 | 17,866 | -532 |
5 | 光大期货 | 9,086 | 3,604 | 5 | 光大期货 | 13,206 | -2,825 | 5 | 中粮期货 | 15,518 | -64 |
6 | 国投安信 | 7,109 | 2,651 | 6 | 北京首创 | 12,740 | 30 | 6 | 华泰期货 | 13,523 | -364 |
7 | 浙商期货 | 6,837 | 4,399 | 7 | 中粮期货 | 7,729 | -224 | 7 | 中国国际 | 10,753 | -901 |
8 | 银河期货 | 4,806 | 906 | 8 | 中信期货 | 6,796 | -3,737 | 8 | 银河期货 | 10,699 | 1,670 |
9 | 方正中期 | 4,753 | 2,170 | 9 | 东证期货 | 6,005 | -2,677 | 9 | 光大期货 | 7,465 | -235 |
10 | 海通期货 | 4,697 | 3,638 | 10 | 格林大华 | 5,343 | -570 | 10 | 国泰君安 | 7,093 | 11 |
11 | 大有期货 | 4,624 | 3,555 | 11 | 永安期货 | 2,814 | -183 | 11 | 大有期货 | 6,754 | -523 |
12 | 永安期货 | 4,455 | 1,141 | 12 | 建信期货 | 2,670 | -821 | 12 | 广州金控 | 5,475 | 262 |
13 | 中国国际 | 4,379 | 3,576 | 13 | 广发期货 | 2,494 | -1,178 | 13 | 申银万国 | 5,079 | -144 |
14 | 广州金控 | 3,769 | 3,713 | 14 | 海通期货 | 1,930 | -2,367 | 14 | 金瑞期货 | 4,221 | 155 |
15 | 中信建投 | 3,455 | 154 | 15 | 浙商期货 | 1,826 | -2,443 | 15 | 信达期货 | 4,150 | 2 |
16 | 东航期货 | 3,453 | 3,333 | 16 | 东海期货 | 1,779 | -23 | 16 | 徽商期货 | 4,057 | 255 |
17 | 广发期货 | 3,259 | 1,340 | 17 | 银河期货 | 1,774 | -650 | 17 | 长江期货 | 3,692 | 317 |
18 | 长江期货 | 3,245 | 262 | 18 | 中衍期货 | 1,173 | -474 | 18 | 浙商期货 | 3,582 | -4,254 |
19 | 国富期货 | 3,015 | 2,722 | 19 | 方正中期 | 997 | 501 | 19 | 中融汇信 | 3,362 | -301 |
20 | 国元期货 | 2,572 | 1,146 | 20 | 平安期货 | 884 | -73 | 20 | 国富期货 | 3,269 | -699 |
总计 | 183,633 | 98,691 | 总计 | 242,456 | -19,844 | 总计 | 208,777 | -12,757 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行