发布时间:2019-04-16 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 1,796 | -601 | 1 | 浙商期货 | 2,319 | 4 | 1 | 永安期货 | 4,134 | -157 |
2 | 光大期货 | 1,652 | -521 | 2 | 中信期货 | 2,203 | -186 | 2 | 中粮期货 | 1,676 | 155 |
3 | 国泰君安 | 1,551 | -334 | 3 | 申银万国 | 1,901 | -152 | 3 | 东证期货 | 1,434 | -129 |
4 | 东证期货 | 1,067 | -987 | 4 | 方正中期 | 1,110 | -91 | 4 | 中信期货 | 1,038 | 54 |
5 | 金瑞期货 | 1,058 | -119 | 5 | 中粮期货 | 1,094 | -7 | 5 | 中辉期货 | 801 | -3 |
6 | 永安期货 | 852 | -1,125 | 6 | 东海期货 | 1,073 | -6 | 6 | 国泰君安 | 765 | -350 |
7 | 华泰期货 | 844 | -241 | 7 | 华泰期货 | 1,030 | -228 | 7 | 弘业期货 | 691 | -19 |
8 | 中财期货 | 816 | 214 | 8 | 国富期货 | 937 | -95 | 8 | 方正中期 | 690 | 199 |
9 | 银河期货 | 779 | -215 | 9 | 光大期货 | 916 | -384 | 9 | 银河期货 | 686 | 25 |
10 | 鲁证期货 | 731 | 127 | 10 | 永安期货 | 891 | -81 | 10 | 中大期货 | 684 | 18 |
11 | 方正中期 | 694 | -469 | 11 | 东证期货 | 868 | -100 | 11 | 浙商期货 | 681 | -59 |
12 | 国投安信 | 680 | -427 | 12 | 国泰君安 | 647 | -257 | 12 | 华泰期货 | 644 | 28 |
13 | 新纪元期货 | 653 | -367 | 13 | 徽商期货 | 605 | -39 | 13 | 格林大华 | 594 | -298 |
14 | 国富期货 | 643 | -207 | 14 | 中信建投 | 567 | -124 | 14 | 海通期货 | 575 | -306 |
15 | 海通期货 | 615 | 56 | 15 | 格林大华 | 560 | 1 | 15 | 光大期货 | 545 | -314 |
16 | 徽商期货 | 556 | -54 | 16 | 一德期货 | 526 | 1 | 16 | 先融期货 | 512 | 0 |
17 | 大有期货 | 513 | 0 | 17 | 五矿经易 | 509 | 7 | 17 | 国贸期货 | 496 | -9 |
18 | 东兴期货 | 426 | -183 | 18 | 创元期货 | 466 | -17 | 18 | 广州期货 | 482 | 153 |
19 | 华安期货 | 424 | 136 | 19 | 国贸期货 | 442 | -100 | 19 | 新纪元期货 | 438 | -31 |
20 | 浙商期货 | 417 | -109 | 20 | 新纪元期货 | 426 | -102 | 20 | 申银万国 | 425 | -21 |
总计 | 16,767 | -5,426 | 总计 | 19,090 | -1,956 | 总计 | 17,991 | -1,064 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行