发布时间:2019-04-30 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 东证期货 | 3035 | -717 | 1 | 金瑞期货 | 4310 | 9 | 1 | 五矿经易 | 7775 | -401 |
2 | 国投安信 | 2213 | 779 | 2 | 五矿经易 | 3350 | 129 | 2 | 金瑞期货 | 4295 | 150 |
3 | 金瑞期货 | 2119 | -528 | 3 | 海通期货 | 2825 | -27 | 3 | 铜冠金源 | 3195 | 179 |
4 | 永安期货 | 1872 | 490 | 4 | 方正中期 | 2656 | -665 | 4 | 银河期货 | 2316 | -734 |
5 | 中银国际 | 1697 | -434 | 5 | 国泰君安 | 2576 | -557 | 5 | 国贸期货 | 1955 | -35 |
6 | 中信期货 | 1634 | 120 | 6 | 中信期货 | 2275 | -501 | 6 | 国泰君安 | 1870 | 65 |
7 | 银河期货 | 1589 | 535 | 7 | 永安期货 | 1840 | -239 | 7 | 海通期货 | 1625 | -487 |
8 | 国泰君安 | 1574 | 235 | 8 | 华金期货 | 1490 | 9 | 8 | 云晨期货 | 1365 | -290 |
9 | 华泰期货 | 1472 | -551 | 9 | 建信期货 | 1295 | -281 | 9 | 中粮期货 | 1345 | -147 |
10 | 方正中期 | 1358 | 13 | 10 | 国投安信 | 1040 | 923 | 10 | 建信期货 | 1095 | -227 |
11 | 五矿经易 | 1250 | -123 | 11 | 华安期货 | 1015 | 242 | 11 | 中信期货 | 870 | -95 |
12 | 云晨期货 | 1151 | -186 | 12 | 银河期货 | 926 | 63 | 12 | 华泰期货 | 780 | 149 |
13 | 建信期货 | 1132 | -302 | 13 | 中钢期货 | 925 | -45 | 13 | 东亚期货 | 700 | 0 |
14 | 铜冠金源 | 1061 | -277 | 14 | 华泰期货 | 840 | -355 | 14 | 华金期货 | 695 | 45 |
15 | 迈科期货 | 984 | 844 | 15 | 一德期货 | 840 | -74 | 15 | 鲁证期货 | 555 | -106 |
16 | 海通期货 | 922 | -606 | 16 | 中航期货 | 675 | -12 | 16 | 格林大华 | 525 | -6 |
17 | 国金期货 | 744 | 333 | 17 | 中粮期货 | 665 | -72 | 17 | 中银国际 | 515 | -72 |
18 | 宏源期货 | 694 | -114 | 18 | 格林大华 | 645 | 31 | 18 | 迈科期货 | 490 | -761 |
19 | 南华期货 | 682 | 267 | 19 | 兴业期货 | 615 | -144 | 19 | 首创期货 | 470 | 20 |
20 | 华金期货 | 654 | 123 | 20 | 南华期货 | 535 | -429 | 20 | 东证期货 | 465 | -132 |
合计 | 27837 | -99 | 合计 | 31338 | -1995 | 合计 | 32901 | -2885 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行