期货海-中国期货投资第一门户

2019年4月30日焦炭主力资金流向

发布时间:2019-04-30 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 18,794 -1,430 1 国富期货 6,505 272 1 永安期货 14,685 1,808
2 国富期货 16,537 -3,259 2 中信期货 6,388 986 2 申银万国 8,413 -274
3 海通期货 15,278 248 3 东证期货 6,084 -56 3 东证期货 6,182 -114
4 中信期货 11,634 1,282 4 海通期货 4,713 -1,641 4 国富期货 5,938 -107
5 光大期货 11,566 348 5 光大期货 4,679 1,994 5 方正中期 5,334 -294
6 国泰君安 10,214 2,486 6 国泰君安 4,295 467 6 中信期货 5,249 460
7 上海大陆 7,693 1,430 7 申银万国 4,053 2,329 7 国泰君安 5,133 2,649
8 新纪元期货 7,292 57 8 英大期货 3,903 -4 8 光大期货 4,782 1,236
9 申银万国 7,223 2,804 9 上海东亚 3,646 -65 9 海通期货 4,121 129
10 永安期货 7,161 -861 10 华泰期货 3,625 241 10 中信建投 3,631 -414
11 方正中期 7,151 -210 11 银河期货 3,471 371 11 华泰期货 3,076 387
12 华泰期货 6,322 -1,989 12 永安期货 3,069 -819 12 一德期货 2,436 163
13 宁证期货 6,027 16 13 方正中期 2,737 -135 13 南华期货 2,162 147
14 银河期货 5,934 128 14 国贸期货 2,612 -61 14 银河期货 1,947 -483
15 华安期货 5,899 610 15 国投安信 2,272 -13 15 东海期货 1,914 4
16 徽商期货 4,844 281 16 华安期货 1,755 -94 16 国投安信 1,801 13
17 中信建投 4,300 487 17 大地期货 1,727 -12 17 中粮期货 1,789 177
18 广发期货 4,218 251 18 兴证期货 1,656 -549 18 浙商期货 1,619 -389
19 宏源期货 3,707 530 19 浙商期货 1,624 -167 19 鲁证期货 1,519 -61
20 中辉期货 3,595 -119 20 徽商期货 1,622 86 20 招商期货 1,469 0
总计   165,389 3,090 总计   70,436 3,130 总计   83,200 5,037

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻