发布时间:2019-06-05 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国海良时 | 2,672 | -1,343 | 1 | 东证期货 | 2,909 | 20 | 1 | 国投安信 | 16,717 | -197 |
2 | 东证期货 | 2,346 | -5,105 | 2 | 中国国际 | 2,904 | 0 | 2 | 中信期货 | 2,641 | -201 |
3 | 永安期货 | 2,286 | 650 | 3 | 浙商期货 | 2,722 | -101 | 3 | 中粮期货 | 2,573 | -457 |
4 | 银河期货 | 1,929 | -269 | 4 | 兴证期货 | 2,501 | -1 | 4 | 永安期货 | 1,844 | -73 |
5 | 中信期货 | 1,199 | -708 | 5 | 北京首创 | 1,851 | 9 | 5 | 国海良时 | 802 | -1,336 |
6 | 瑞达期货 | 1,029 | 48 | 6 | 中信期货 | 1,652 | -940 | 6 | 银河期货 | 700 | -1 |
7 | 浙商期货 | 911 | 406 | 7 | 方正中期 | 1,651 | 8 | 7 | 中融汇信 | 400 | -400 |
8 | 中粮期货 | 494 | 411 | 8 | 银河期货 | 1,568 | 684 | 8 | 华泰期货 | 378 | 0 |
9 | 光大期货 | 451 | -489 | 9 | 国投安信 | 1,297 | -2 | 9 | 一德期货 | 239 | 0 |
10 | 中融汇信 | 400 | 400 | 10 | 兴业期货 | 1,060 | 133 | 10 | 海通期货 | 214 | 6 |
11 | 弘业期货 | 396 | 374 | 11 | 国贸期货 | 1,004 | 154 | 11 | 长江期货 | 210 | -1 |
12 | 徽商期货 | 308 | -500 | 12 | 中粮期货 | 739 | 11 | 12 | 东证期货 | 170 | 80 |
13 | 宏源期货 | 295 | 269 | 13 | 中信建投 | 722 | 12 | 13 | 光大期货 | 140 | 16 |
14 | 迈科期货 | 287 | -136 | 14 | 东兴期货 | 602 | 1 | 14 | 新湖期货 | 140 | 0 |
15 | 冠通期货 | 255 | -90 | 15 | 平安期货 | 540 | 101 | 15 | 西部期货 | 135 | 0 |
16 | 国投安信 | 239 | -5,100 | 16 | 摩根大通 | 361 | 0 | 16 | 浙商期货 | 134 | 0 |
17 | 北京首创 | 204 | 98 | 17 | 招商期货 | 324 | -10 | 17 | 福能期货 | 116 | 1 |
18 | 国金期货 | 171 | -34 | 18 | 徽商期货 | 310 | -303 | 18 | 国泰君安 | 76 | 20 |
19 | 国贸期货 | 156 | -205 | 19 | 中融汇信 | 300 | 0 | 19 | 兴证期货 | 68 | 1 |
20 | 兴业期货 | 133 | -91 | 20 | 海通期货 | 299 | 29 | 20 | 申银万国 | 57 | -10 |
总计 | 16,161 | -11,414 | 总计 | 25,316 | -195 | 总计 | 27,754 | -2,552 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行