发布时间:2019-06-19 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华泰期货 | 15207 | 3310 | 1 | 金瑞期货 | 8767 | 257 | 1 | 五矿经易 | 9455 | -86 |
2 | 东证期货 | 7572 | 1795 | 2 | 永安期货 | 6818 | -339 | 2 | 海通期货 | 7442 | -828 |
3 | 五矿经易 | 5543 | 697 | 3 | 国泰君安 | 5508 | -367 | 3 | 中信期货 | 5074 | -293 |
4 | 海通期货 | 4792 | 2616 | 4 | 一德期货 | 2966 | 29 | 4 | 金瑞期货 | 4308 | -1537 |
5 | 中信期货 | 3963 | 1380 | 5 | 中信期货 | 2865 | -94 | 5 | 国贸期货 | 3699 | 135 |
6 | 国投安信 | 3549 | 976 | 6 | 建信期货 | 2674 | -77 | 6 | 国泰君安 | 3299 | -33 |
7 | 金瑞期货 | 3476 | -1746 | 7 | 申万期货 | 2007 | -38 | 7 | 华泰期货 | 2963 | -164 |
8 | 铜冠金源 | 2827 | 1291 | 8 | 中航期货 | 2005 | -36 | 8 | 建信期货 | 2709 | -337 |
9 | 国泰君安 | 2700 | -599 | 9 | 方正中期 | 2002 | -288 | 9 | 铜冠金源 | 2449 | 521 |
10 | 中银国际 | 2489 | 835 | 10 | 国贸期货 | 1892 | 249 | 10 | 永安期货 | 2372 | -256 |
11 | 华安期货 | 1805 | 283 | 11 | 光大期货 | 1885 | -50 | 11 | 中粮期货 | 2221 | -161 |
12 | 西部期货 | 1772 | 1269 | 12 | 云晨期货 | 1813 | -82 | 12 | 东亚期货 | 2012 | -22 |
13 | 南华期货 | 1713 | -55 | 13 | 华泰期货 | 1735 | -459 | 13 | 首创期货 | 1816 | -37 |
14 | 华金期货 | 1635 | 439 | 14 | 华金期货 | 1715 | -931 | 14 | 格林大华 | 1648 | 32 |
15 | 建信期货 | 1460 | 349 | 15 | 华安期货 | 1530 | 47 | 15 | 兴业期货 | 1613 | -201 |
16 | 东方财富 | 1351 | 382 | 16 | 信达期货 | 1405 | 286 | 16 | 银河期货 | 1562 | -19 |
17 | 方正中期 | 1279 | -128 | 17 | 银河期货 | 1247 | -23 | 17 | 中国国际 | 1457 | -41 |
18 | 永安期货 | 1269 | 790 | 18 | 南华期货 | 1227 | 25 | 18 | 迈科期货 | 1415 | -18 |
19 | 国信期货 | 1102 | 691 | 19 | 国投安信 | 1188 | -335 | 19 | 中银国际 | 1304 | -712 |
20 | 银河期货 | 1046 | 296 | 20 | 铜冠金源 | 1167 | 22 | 20 | 一德期货 | 1282 | -42 |
合计 | 66550 | 14871 | 合计 | 52416 | -2204 | 合计 | 60100 | -4099 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行