期货海-中国期货投资第一门户

2019年6月19日玉米主力资金流向

发布时间:2019-06-19 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中粮期货 1,305 -4,898 1 兴证期货 6,500 0 1 国投安信 19,994 -10
2 中国国际 504 490 2 中信期货 4,756 0 2 中粮期货 10,900 1,301
3 大有期货 500 500 3 东证期货 4,341 30 3 中信期货 3,989 -5
4 浙商期货 320 89 4 中国国际 3,901 500 4 银河期货 685 0
5 新湖期货 282 282 5 宏源期货 3,057 0 5 西部期货 135 0
6 方正中期 234 156 6 北京首创 1,838 0 6 华泰期货 102 -3
7 东证期货 146 -1,910 7 方正中期 1,707 -25 7 国海良时 101 0
8 国元期货 116 -302 8 广州金控 1,003 32 8 长江期货 101 -50
9 国金期货 108 -56 9 东兴期货 1,000 0 9 福能期货 100 -1
10 申银万国 61 45 10 兴业期货 999 0 10 恒泰期货 96 0
11 长江期货 51 50 11 平安期货 850 1 11 民生期货 82 3
12 东吴期货 40 32 12 浙商期货 751 320 12 海通期货 50 1
13 渤海期货 38 -108 13 国贸期货 700 -1 13 广发期货 47 -5
14 广州金控 32 32 14 银河期货 690 -1 14 东证期货 32 0
15 迈科期货 20 -98 15 中信建投 547 2 15 光大期货 20 0
16 东航期货 19 16 16 一德期货 543 0 16 东吴期货 18 -25
17 广发期货 19 15 17 大有期货 500 500 17 华信期货 17 0
18 国投安信 15 -1,714 18 海通期货 444 0 18 英大期货 16 0
19 华泰期货 15 -395 19 中融汇信 300 0 19 国富期货 15 0
20 鲁证期货 14 12 20 摩根大通 261 0 20 铜冠金源 15 0
总计   3,839 -7,762 总计   34,688 1,358 总计   36,515 1,206

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻