发布时间:2019-06-24 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 2,115 | 230 | 1 | 兴证期货 | 7,000 | 0 | 1 | 国投安信 | 19,992 | 0 |
2 | 新湖期货 | 561 | 554 | 2 | 东证期货 | 4,391 | 122 | 2 | 中粮期货 | 11,400 | 0 |
3 | 平安期货 | 558 | 546 | 3 | 中国国际 | 3,901 | 0 | 3 | 中信期货 | 1,959 | -1,065 |
4 | 中粮期货 | 395 | -1,204 | 4 | 宏源期货 | 3,096 | 0 | 4 | 银河期货 | 685 | 0 |
5 | 兴业期货 | 291 | -17 | 5 | 中信期货 | 2,625 | -1,050 | 5 | 西部期货 | 135 | 0 |
6 | 国贸期货 | 200 | -326 | 6 | 浙商期货 | 1,351 | -1 | 6 | 华泰期货 | 102 | -1 |
7 | 国联期货 | 146 | 46 | 7 | 中粮期货 | 1,341 | 391 | 7 | 长江期货 | 100 | 0 |
8 | 东证期货 | 122 | -390 | 8 | 广州金控 | 1,204 | 101 | 8 | 国海良时 | 100 | -1 |
9 | 广州金控 | 101 | 1 | 9 | 方正中期 | 1,078 | 0 | 9 | 福能期货 | 100 | 0 |
10 | 渤海期货 | 100 | 34 | 10 | 东兴期货 | 1,000 | 0 | 10 | 广发期货 | 61 | 0 |
11 | 国元期货 | 91 | -136 | 11 | 国贸期货 | 922 | -200 | 11 | 恒泰期货 | 50 | -25 |
12 | 宝城期货 | 56 | 56 | 12 | 银河期货 | 690 | 1 | 12 | 海通期货 | 49 | 0 |
13 | 民生期货 | 43 | 43 | 13 | 新湖期货 | 563 | 561 | 13 | 民生期货 | 44 | -43 |
14 | 海通期货 | 39 | -3 | 14 | 一德期货 | 527 | -9 | 14 | 光大期货 | 20 | 0 |
15 | 华安期货 | 34 | 28 | 15 | 中信建投 | 526 | -6 | 15 | 铜冠金源 | 15 | 0 |
16 | 东航期货 | 32 | -1 | 16 | 大有期货 | 500 | 0 | 16 | 一德期货 | 14 | 0 |
17 | 恒泰期货 | 29 | 9 | 17 | 广州期货 | 500 | 0 | 17 | 华鑫期货 | 12 | 0 |
18 | 广发期货 | 28 | -9 | 18 | 中财期货 | 500 | 0 | 18 | 英大期货 | 10 | 0 |
19 | 招金期货 | 22 | -1 | 19 | 兴业期货 | 400 | -291 | 19 | 国信期货 | 10 | 0 |
20 | 中天期货 | 17 | 1 | 20 | 渤海期货 | 365 | 100 | 20 | 西南期货 | 7 | 0 |
总计 | 4,980 | -539 | 总计 | 32,480 | -281 | 总计 | 34,865 | -1,135 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行