期货海-中国期货投资第一门户

2019年6月26日玉米主力资金流向

发布时间:2019-06-26 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 1,214 126 1 兴证期货 7,000 0 1 国投安信 19,992 0
2 中粮期货 822 522 2 中国国际 4,211 0 2 中粮期货 10,700 -700
3 广州金控 800 700 3 东证期货 4,156 -200 3 中信期货 1,280 -127
4 浙商期货 402 201 4 宏源期货 3,001 -300 4 银河期货 800 0
5 华安期货 308 -699 5 广州金控 2,104 800 5 西部期货 135 0
6 宏源期货 300 83 6 中粮期货 1,723 82 6 长江期货 100 0
7 国贸期货 225 103 7 华安期货 1,310 297 7 国海良时 100 0
8 永安期货 210 210 8 中信期货 1,004 -1,085 8 福能期货 100 0
9 东证期货 208 -25 9 东兴期货 1,000 0 9 恒泰期货 50 0
10 广州期货 173 173 10 方正中期 978 -24 10 民生期货 44 0
11 中融汇信 100 100 11 浙商期货 752 -398 11 广发期货 36 0
12 国元期货 85 73 12 广州期货 673 173 12 光大期货 20 0
13 海通期货 73 -76 13 国贸期货 575 -225 13 铜冠金源 15 0
14 国联期货 40 -262 14 新湖期货 562 0 14 一德期货 10 -5
15 华鑫期货 38 30 15 一德期货 502 0 15 国联期货 5 5
16 方正中期 26 -50 16 中信建投 501 -6 16 国元期货 5 3
17 通惠期货 23 23 17 大有期货 500 0 17 国泰君安 4 0
18 华泰期货 23 -191 18 中财期货 500 0 18 中大期货 4 0
19 美尔雅期货 20 20 19 渤海期货 415 0 19 中投期货 3 0
20 中信建投 14 -8 20 国联期货 305 5 20 东航期货 3 -2
总计 5,104 1,053 总计 31,772 -881 总计 33,406 -826

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻