发布时间:2019-06-27 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 344235 | 111507 | 1 | 永安期货 | 119984 | 23296 | 1 | 永安期货 | 81757 | -5559 |
2 | 东证期货 | 209962 | 44369 | 2 | 中信期货 | 51786 | -1859 | 2 | 银河期货 | 58091 | -9940 |
3 | 中信期货 | 202360 | 75472 | 3 | 华泰期货 | 50453 | -14255 | 3 | 华泰期货 | 39242 | -443 |
4 | 银河期货 | 178242 | 40759 | 4 | 兴证期货 | 44744 | 8386 | 4 | 中信期货 | 35305 | 475 |
5 | 永安期货 | 161971 | 55882 | 5 | 方正中期 | 42390 | -967 | 5 | 国投安信 | 34172 | 3302 |
6 | 国投安信 | 146988 | 48343 | 6 | 一德期货 | 42380 | 5074 | 6 | 东海期货 | 33829 | 401 |
7 | 方正中期 | 127168 | 30963 | 7 | 东证期货 | 40106 | 4977 | 7 | 国泰君安 | 33554 | -3009 |
8 | 徽商期货 | 127036 | 49343 | 8 | 海通期货 | 37524 | 4131 | 8 | 方正中期 | 28978 | -2629 |
9 | 国泰君安 | 125800 | -7691 | 9 | 鲁证期货 | 32471 | 609 | 9 | 申万期货 | 26108 | 10290 |
10 | 华泰期货 | 124452 | 46346 | 10 | 国泰君安 | 28792 | -1775 | 10 | 南华期货 | 25120 | 5894 |
11 | 上海大陆 | 117811 | 69582 | 11 | 天富期货 | 25848 | -5596 | 11 | 光大期货 | 24880 | 10919 |
12 | 光大期货 | 114944 | 44004 | 12 | 南华期货 | 24887 | -1440 | 12 | 海通期货 | 24629 | -1168 |
13 | 山西三立 | 103121 | 66154 | 13 | 银河期货 | 24127 | 776 | 13 | 五矿经易 | 24523 | 415 |
14 | 华安期货 | 102719 | 33090 | 14 | 浙商期货 | 21652 | -2216 | 14 | 东证期货 | 22423 | -6533 |
15 | 东方财富 | 90622 | 31021 | 15 | 中辉期货 | 20838 | 1094 | 15 | 一德期货 | 21508 | -5380 |
16 | 申万期货 | 83502 | 26481 | 16 | 五矿经易 | 19202 | -1807 | 16 | 国贸期货 | 21409 | 1326 |
17 | 中辉期货 | 80004 | 33912 | 17 | 混沌天成 | 17185 | 434 | 17 | 广发期货 | 20079 | -183 |
18 | 海证期货 | 74734 | -9646 | 18 | 中钢期货 | 16820 | -6601 | 18 | 渤海期货 | 19972 | 5038 |
19 | 一德期货 | 73460 | 33455 | 19 | 广发期货 | 16656 | -575 | 19 | 新纪元 | 18714 | -78 |
20 | 兴证期货 | 69084 | 29391 | 20 | 海证期货 | 16514 | -332 | 20 | 首创期货 | 18668 | -157 |
合计 | 2658215 | 852737 | 合计 | 694359 | 11354 | 合计 | 612961 | 2981 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行