发布时间:2019-06-28 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 232604 | -111631 | 1 | 永安期货 | 113367 | -6617 | 1 | 永安期货 | 92068 | 10311 |
2 | 东证期货 | 145187 | -64775 | 2 | 华泰期货 | 86017 | 35564 | 2 | 银河期货 | 66800 | 8709 |
3 | 永安期货 | 137192 | -24779 | 3 | 中信期货 | 51263 | -523 | 3 | 华泰期货 | 40556 | 1314 |
4 | 中信期货 | 129542 | -72818 | 4 | 东证期货 | 44836 | 4730 | 4 | 东海期货 | 36196 | 2367 |
5 | 银河期货 | 124112 | -54130 | 5 | 兴证期货 | 43090 | -1654 | 5 | 中信期货 | 35354 | 49 |
6 | 国投安信 | 107519 | -39469 | 6 | 海通期货 | 42771 | 5247 | 6 | 国泰君安 | 33707 | 153 |
7 | 华泰期货 | 104840 | -19612 | 7 | 方正中期 | 38727 | -3663 | 7 | 五矿经易 | 33661 | 9138 |
8 | 上海大陆 | 88047 | -29764 | 8 | 一德期货 | 37169 | -5211 | 8 | 国投安信 | 32690 | -1482 |
9 | 徽商期货 | 86353 | -40683 | 9 | 鲁证期货 | 31360 | -1111 | 9 | 方正中期 | 30262 | 1284 |
10 | 方正中期 | 81287 | -45881 | 10 | 国泰君安 | 27834 | -958 | 10 | 东证期货 | 26742 | 4319 |
11 | 光大期货 | 79602 | -35342 | 11 | 东海期货 | 26434 | 20197 | 11 | 南华期货 | 26078 | 958 |
12 | 国泰君安 | 77899 | -47901 | 12 | 银河期货 | 25172 | 1045 | 12 | 一德期货 | 24894 | 3386 |
13 | 山西三立 | 69390 | -33731 | 13 | 南华期货 | 24601 | -286 | 13 | 申万期货 | 24674 | -1434 |
14 | 华安期货 | 65727 | -36992 | 14 | 浙商期货 | 21200 | -452 | 14 | 海通期货 | 24648 | 19 |
15 | 五矿经易 | 62303 | 6971 | 15 | 五矿经易 | 20091 | 889 | 15 | 国贸期货 | 20945 | -464 |
16 | 东方财富 | 59556 | -31066 | 16 | 天富期货 | 19746 | -6102 | 16 | 渤海期货 | 20697 | 725 |
17 | 申万期货 | 58166 | -25336 | 17 | 申万期货 | 19739 | 5372 | 17 | 广发期货 | 20109 | 30 |
18 | 海证期货 | 50250 | -24484 | 18 | 中辉期货 | 19288 | -1550 | 18 | 新湖期货 | 19454 | 1169 |
19 | 兴证期货 | 48153 | -20931 | 19 | 混沌天成 | 17540 | 355 | 19 | 中粮期货 | 19355 | 3331 |
20 | 中辉期货 | 47255 | -32749 | 20 | 光大期货 | 17284 | 1937 | 20 | 徽商期货 | 19094 | 2274 |
合计 | 1854984 | -785103 | 合计 | 727529 | 47209 | 合计 | 647984 | 46156 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行