期货海-中国期货投资第一门户

2019年7月1日玉米主力资金流向

发布时间:2019-07-01 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 16,576 4,976 1 国投安信 11,859 807 1 中信期货 6,307 460
2 海通期货 15,023 3,614 2 华安期货 9,379 1,899 2 兴证期货 4,630 735
3 华安期货 9,943 3,823 3 申银万国 4,914 4,465 3 永安期货 4,257 -278
4 国泰君安 5,757 1,883 4 国泰君安 3,710 -76 4 华泰期货 4,184 559
5 申银万国 5,738 1,918 5 永安期货 2,342 131 5 国投安信 3,707 15
6 徽商期货 4,471 1,290 6 瑞达期货 2,325 62 6 东证期货 3,408 192
7 中信期货 4,430 1,266 7 鲁证期货 1,923 316 7 海通期货 3,248 1,019
8 兴证期货 4,013 2,249 8 中信期货 1,660 -62 8 国泰君安 3,059 619
9 鲁证期货 3,922 283 9 方正中期 1,482 209 9 中金期货 2,748 -57
10 国投安信 3,730 -2,587 10 国海良时 1,318 515 10 银河期货 2,741 462
11 光大期货 3,729 2,153 11 徽商期货 1,226 3 11 南华期货 2,477 5
12 国信期货 3,565 906 12 海通期货 1,101 300 12 东吴期货 2,124 1,693
13 方正中期 3,475 -358 13 南华期货 1,010 -9 13 宏源期货 1,799 242
14 东吴期货 3,309 966 14 首创京都 974 298 14 国信期货 1,777 392
15 国富期货 3,238 1,748 15 安粮期货 941 60 15 鲁证期货 1,269 36
16 华泰期货 2,704 233 16 银河期货 927 -218 16 中粮期货 990 7
17 东方财富 2,638 878 17 东航期货 924 197 17 广发期货 934 40
18 永安期货 2,609 898 18 中衍期货 868 162 18 国富期货 930 126
19 银河期货 2,066 785 19 华泰期货 836 141 19 海证期货 926 59
20 宏源期货 1,990 710 20 兴证期货 835 498 20 混沌天成 841 94
总计 102,926 27,634 总计 50,554 9,698 总计 52,356 6,420

作者:期货海

来源:上海期货交易所

相关新闻