发布时间:2019-07-05 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 38,235 | -33,665 | 1 | 国投安信 | 44,613 | 6,643 | 1 | 中粮期货 | 53,423 | -12 |
2 | 国富期货 | 26,628 | -5,216 | 2 | 倍特期货 | 42,127 | -12 | 2 | 国投安信 | 41,360 | 1,002 |
3 | 国投安信 | 17,405 | 2,862 | 3 | 永安期货 | 36,244 | 742 | 3 | 永安期货 | 36,335 | -2,438 |
4 | 迈科期货 | 13,192 | -13,538 | 4 | 国泰君安 | 19,529 | 1,818 | 4 | 金瑞期货 | 27,942 | -7,009 |
5 | 金瑞期货 | 11,498 | 7,563 | 5 | 鲁证期货 | 19,416 | -470 | 5 | 东证期货 | 25,756 | 4,566 |
6 | 国泰君安 | 10,953 | -1,909 | 6 | 南华期货 | 13,441 | 122 | 6 | 中信期货 | 23,760 | 761 |
7 | 鲁证期货 | 10,177 | 6,150 | 7 | 中信期货 | 12,588 | -121 | 7 | 中国国际 | 18,439 | 34 |
8 | 广州金控 | 10,154 | -1,975 | 8 | 光大期货 | 12,428 | 567 | 8 | 兴证期货 | 13,986 | 432 |
9 | 兴证期货 | 9,179 | -5,889 | 9 | 金瑞期货 | 12,209 | 661 | 9 | 华泰期货 | 13,617 | 721 |
10 | 安粮期货 | 8,221 | -1,312 | 10 | 中粮期货 | 12,011 | 49 | 10 | 鲁证期货 | 12,674 | 6,137 |
11 | 方正中期 | 6,540 | -1,593 | 11 | 东证期货 | 11,206 | 361 | 11 | 国泰君安 | 11,620 | 841 |
12 | 中信期货 | 6,388 | -2,285 | 12 | 华闻期货 | 9,893 | 797 | 12 | 格林大华 | 10,126 | 11 |
13 | 永安期货 | 6,070 | -7,319 | 13 | 申银万国 | 9,613 | 80 | 13 | 银河期货 | 10,018 | 389 |
14 | 海通期货 | 5,732 | -5,693 | 14 | 银河期货 | 8,552 | 467 | 14 | 宏源期货 | 8,215 | -19 |
15 | 华安期货 | 4,789 | -1,704 | 15 | 摩根大通 | 8,202 | 0 | 15 | 中融汇信 | 6,930 | 70 |
16 | 徽商期货 | 4,651 | -14,722 | 16 | 新湖期货 | 8,009 | 539 | 16 | 大有期货 | 6,680 | 12 |
17 | 华闻期货 | 4,277 | -6,143 | 17 | 长江期货 | 7,653 | -45 | 17 | 华安期货 | 6,563 | -407 |
18 | 光大期货 | 4,074 | -706 | 18 | 浙商期货 | 7,590 | 73 | 18 | 浙商期货 | 6,431 | -2,658 |
19 | 中信建投 | 3,967 | 599 | 19 | 徽商期货 | 7,271 | 393 | 19 | 平安期货 | 6,188 | 502 |
20 | 东航期货 | 3,942 | 1,397 | 20 | 北京首创 | 7,163 | 15 | 20 | 光大期货 | 5,998 | 373 |
总计 | 206,072 | -85,098 | 总计 | 309,758 | 12,679 | 总计 | 346,061 | 3,308 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行