期货海-中国期货投资第一门户

2019年7月8日玉米主力资金流向

发布时间:2019-07-08 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 50,954 12,719 1 国投安信 44,585 -28 1 中粮期货 53,469 46
2 国富期货 30,341 3,713 2 倍特期货 42,050 -77 2 国投安信 41,250 -110
3 国泰君安 17,393 6,440 3 永安期货 37,577 1,333 3 永安期货 36,685 350
4 广州金控 15,249 5,095 4 鲁证期货 18,784 -632 4 金瑞期货 27,945 3
5 迈科期货 13,873 681 5 南华期货 13,371 -70 5 东证期货 24,883 -873
6 兴证期货 12,522 3,343 6 中信期货 13,081 493 6 中信期货 23,999 239
7 国投安信 10,148 -7,257 7 光大期货 12,436 8 7 中国国际 18,983 544
8 安粮期货 9,576 1,355 8 中粮期货 11,852 -159 8 华泰期货 13,777 160
9 永安期货 8,657 2,587 9 金瑞期货 11,746 -463 9 兴证期货 13,523 -463
10 徽商期货 8,490 3,839 10 华闻期货 10,067 174 10 鲁证期货 12,583 -91
11 国信期货 8,254 4,447 11 东证期货 9,661 -1,545 11 国泰君安 11,414 -206
12 方正中期 7,114 574 12 摩根大通 9,641 1,439 12 格林大华 10,132 6
13 华闻期货 6,667 2,390 13 申银万国 9,605 -8 13 银河期货 9,317 -701
14 中信期货 5,686 -702 14 银河期货 8,789 237 14 宏源期货 8,549 334
15 海通期货 5,631 -101 15 国泰君安 8,480 -11,049 15 平安期货 7,272 1,084
16 金瑞期货 4,866 -6,632 16 长江期货 7,681 28 16 大有期货 6,692 12
17 银河期货 4,726 1,802 17 新湖期货 7,309 -700 17 华安期货 6,479 -84
18 华泰期货 4,268 1,082 18 北京首创 7,052 -111 18 方正中期 6,055 955
19 光大期货 4,149 75 19 徽商期货 6,963 -308 19 光大期货 5,877 -121
20 华安期货 4,091 -698 20 浙商期货 6,478 -1,112 20 中融汇信 5,662 -1,268
总计 232,655 34,752 总计 297,208 -12,550 总计 344,546 -184

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻