期货海-中国期货投资第一门户

2019年7月12日玉米主力资金流向

发布时间:2019-07-12 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 48,553 -359 1 国投安信 53,767 -4,929 1 中粮期货 45,463 -545
2 国富期货 41,367 463 2 永安期货 43,656 -186 2 国投安信 36,673 1,685
3 迈科期货 18,403 5,424 3 鲁证期货 23,669 2,286 3 永安期货 34,770 319
4 国投安信 17,756 3,341 4 中粮期货 21,178 -1,033 4 东证期货 24,101 -142
5 海通期货 15,858 2,390 5 中信期货 16,911 41 5 金瑞期货 22,118 1,267
6 兴证期货 13,318 -504 6 银河期货 16,298 324 6 中信期货 21,690 433
7 金瑞期货 12,984 11,419 7 光大期货 15,883 2,043 7 国泰君安 18,883 -461
8 华闻期货 10,574 3,175 8 国泰君安 15,117 1,136 8 兴证期货 14,163 -422
9 中信期货 10,106 -5,907 9 金瑞期货 12,685 263 9 鲁证期货 13,801 567
10 光大期货 9,052 3,901 10 南华期货 12,465 411 10 华泰期货 12,864 370
11 国泰君安 8,831 1,184 11 华闻期货 11,079 -2,412 11 中国国际 11,094 -808
12 安粮期货 8,583 1,751 12 东证期货 10,997 -653 12 格林大华 10,138 -27
13 徽商期货 7,637 908 13 新湖期货 9,791 -803 13 海通期货 9,252 3,058
14 广州金控 6,658 -14,994 14 摩根大通 9,609 1,974 14 银河期货 9,060 44
15 永安期货 5,966 -8,252 15 平安期货 8,906 513 15 宏源期货 8,563 -404
16 新湖期货 5,678 3,921 16 国都期货 8,020 1,758 16 摩根大通 8,235 -1,000
17 鲁证期货 5,361 957 17 浙商期货 7,918 1,708 17 光大期货 7,549 1,435
18 浙商期货 5,005 983 18 徽商期货 7,917 168 18 平安期货 7,305 31
19 方正中期 4,824 1,111 19 北京首创 7,671 -68 19 南华期货 6,710 -62
20 中融汇信 4,755 3,065 20 长江期货 6,983 -141 20 华安期货 6,452 -270
总计 261,269 13,977 总计 320,520 2,400 总计 328,884 5,068

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻