期货海-中国期货投资第一门户

2019年7月15日玉米主力资金流向

发布时间:2019-07-15 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 66,452 17,899 1 国投安信 52,902 -865 1 中粮期货 44,556 -907
2 国富期货 50,704 9,337 2 永安期货 35,283 -8,373 2 国投安信 36,177 -496
3 迈科期货 32,353 13,950 3 鲁证期货 23,502 -167 3 永安期货 29,249 -5,521
4 国泰君安 20,013 11,182 4 中粮期货 20,000 -1,178 4 金瑞期货 25,592 3,474
5 永安期货 19,852 13,886 5 中信期货 17,185 274 5 东证期货 23,893 -208
6 海通期货 18,946 3,088 6 光大期货 14,073 -1,810 6 中信期货 21,611 -79
7 中信期货 14,783 4,677 7 银河期货 13,886 -2,412 7 国泰君安 20,077 1,194
8 华闻期货 14,513 3,939 8 南华期货 12,017 -448 8 鲁证期货 13,332 -469
9 徽商期货 12,991 5,354 9 金瑞期货 11,325 -1,360 9 兴证期货 13,090 -1,073
10 广州金控 12,215 5,557 10 国泰君安 10,196 -4,921 10 中国国际 11,022 -72
11 兴证期货 11,876 -1,442 11 摩根大通 9,609 0 11 华泰期货 10,997 -1,867
12 国投安信 11,221 -6,535 12 东证期货 9,307 -1,690 12 格林大华 10,137 -1
13 安粮期货 9,516 933 13 平安期货 8,975 69 13 摩根大通 8,285 50
14 华安期货 9,072 6,167 14 国都期货 8,674 654 14 宏源期货 7,518 -1,045
15 银河期货 7,814 4,020 15 新湖期货 8,455 -1,336 15 光大期货 7,233 -316
16 光大期货 7,766 -1,286 16 北京首创 7,838 167 16 银河期货 7,110 -1,950
17 浙商期货 6,609 1,604 17 徽商期货 7,821 -96 17 南华期货 6,336 -374
18 国信期货 6,219 2,827 18 长江期货 7,187 204 18 海通期货 6,041 -3,211
19 中粮期货 6,095 2,583 19 华闻期货 6,848 -4,231 19 方正中期 5,645 -162
20 金瑞期货 5,820 -7,164 20 浙商期货 6,087 -1,831 20 申银万国 5,554 1,597
总计 344,830 90,576 总计 291,170 -29,350 总计 313,455 -11,436

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻