期货海-中国期货投资第一门户

2019年7月16日玉米主力资金流向

发布时间:2019-07-16 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 34,896 -31,556 1 国投安信 53,284 382 1 中粮期货 44,522 -34
2 国富期货 30,512 -20,192 2 永安期货 35,147 -136 2 国投安信 35,353 -824
3 迈科期货 15,079 -17,274 3 鲁证期货 23,391 -111 3 永安期货 29,796 547
4 海通期货 13,031 -5,915 4 中粮期货 19,866 -134 4 金瑞期货 25,445 -147
5 广州金控 12,872 657 5 中信期货 16,804 -381 5 东证期货 24,055 162
6 国泰君安 12,762 -7,251 6 光大期货 13,566 -507 6 中信期货 20,843 -768
7 中信期货 11,183 -3,600 7 南华期货 12,178 161 7 鲁证期货 14,427 1,095
8 兴证期货 9,499 -2,377 8 银河期货 11,920 -1,966 8 兴证期货 13,856 766
9 安粮期货 8,201 -1,315 9 金瑞期货 11,420 95 9 国泰君安 13,829 -6,248
10 国投安信 6,610 -4,611 10 国泰君安 9,714 -482 10 中国国际 11,010 -12
11 光大期货 5,398 -2,368 11 摩根大通 9,609 0 11 华泰期货 10,558 -439
12 华闻期货 5,302 -9,211 12 国都期货 9,301 627 12 格林大华 10,116 -21
13 徽商期货 4,293 -8,698 13 平安期货 8,907 -68 13 摩根大通 8,285 0
14 华安期货 4,275 -4,797 14 新湖期货 8,836 381 14 宏源期货 7,810 292
15 银河期货 4,271 -3,543 15 东证期货 8,707 -600 15 光大期货 7,284 51
16 申银万国 4,228 645 16 北京首创 7,651 -187 16 南华期货 6,516 180
17 华泰期货 3,475 -1,719 17 徽商期货 7,423 -398 17 银河期货 6,489 -621
18 浙商期货 3,462 -3,147 18 长江期货 6,894 -293 18 申银万国 5,775 221
19 永安期货 3,225 -16,627 19 华闻期货 6,832 -16 19 方正中期 5,560 -85
20 方正中期 3,161 -2,417 20 浙商期货 6,211 124 20 海通期货 5,517 -524
总计 195,735 -145,316 总计 287,661 -3,509 总计 307,046 -6,409

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻